Modelo | JGJG001 |
Volfage nominal (v) | 220 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Capacidad de perforación (mm) | 30 |
Frecuencia de martillo (BPM) | 3800 |
Velocidad sin carga (R/min) | 850 |
Potencia de entrada nominal (w) |
1100 |
Fuerza de martillo individual (J) | 26 |
Peso (kg) | 6.5 |
Modelo | JGJG001 |
Volfage nominal (v) | 220 |
Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
Capacidad de perforación (mm) | 30 |
Frecuencia de martillo (BPM) | 3800 |
Velocidad sin carga (R/min) | 850 |
Potencia de entrada nominal (w) |
1100 |
Fuerza de martillo individual (J) | 26 |
Peso (kg) | 6.5 |
¡El contenido está vacío!