ແບບ | JGJM001 |
ຄະແນນເອົາໄປຮັບຜິດຊອບ (v) | 220 |
ຄວາມຖີ່ຂອງການຈັດອັນດັບ (HZ) | 50 |
ຄວາມໄວທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ (R / MIN) | 1100 |
ເສັ້ນຜ່າກາງໃບ (ມມ) | 100 |
ສິດທິທີ່ມີການປ້ອນຂໍ້ມູນ (W) | 1200 |
ນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 2.2 |
ແບບ | JGJM001 |
ຄະແນນເອົາໄປຮັບຜິດຊອບ (v) | 220 |
ຄວາມຖີ່ຂອງການຈັດອັນດັບ (HZ) | 50 |
ຄວາມໄວທີ່ບໍ່ມີການໂຫຼດ (R / MIN) | 1100 |
ເສັ້ນຜ່າກາງໃບ (ມມ) | 100 |
ສິດທິທີ່ມີການປ້ອນຂໍ້ມູນ (W) | 1200 |
ນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 2.2 |
ເນື້ອໃນແມ່ນຫວ່າງເປົ່າ!