Exemplar | Jgjm001 |
Rated volutione (v) | 220 |
Rated Frequency (HZ) | 50 |
Non-onus celeritate (R / min) | 1100 |
Ferrum diameter (mm) | 100 |
Rated input Power (W) | 1200 |
Pondus (kg) | 2.2 |
Exemplar | Jgjm001 |
Rated volutione (v) | 220 |
Rated Frequency (HZ) | 50 |
Non-onus celeritate (R / min) | 1100 |
Ferrum diameter (mm) | 100 |
Rated input Power (W) | 1200 |
Pondus (kg) | 2.2 |
Content vacat!