| សមត្ថភាពផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ៖ | |
|---|---|
| ទំហំសម៖ | |
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
| បរិមាណ៖ | |
CBD-20C គឺជាឡានដឹកទំនិញអគ្គិសនីប្រភេទ walkie-type រួមបញ្ចូលជាមួយមាត្រដ្ឋានថ្លឹង ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ទុកក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ វារួមបញ្ចូលគ្នានូវភាពអាចបត់បែនបាននៃ Jack pallet អគ្គិសនីស្ដង់ដារជាមួយនឹងមុខងារថ្លឹងទម្ងន់នៅលើយន្តហោះ ដែលលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅនឹងមាត្រដ្ឋានជាន់។
| សេណារីយ៉ូ | ការពិពណ៌នាអំពី |
|---|---|
| ឃ្លាំងទទួល និងចែកចាយ | ផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្ងន់ដឹកជញ្ជូនដែលចូលមកទល់នឹងបញ្ជីវេចខ្ចប់កំឡុងពេលផ្ទុក។ ថ្លឹងថ្លែងការបញ្ជាទិញមុនពេលផ្ទុក ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃវិក្កយបត្រ។ |
| ឧស្សាហកម្មអាហារ និងគីមី | វាស់គ្រឿងផ្សំ ឬទំនិញដែលបានបញ្ចប់ដោយទម្ងន់ដោយផ្ទាល់នៅលើឡានដឹកទំនិញ - ល្អសម្រាប់ដំណើរការជាបាច់ ដែលត្រូវតែជៀសវាងការចម្លងរោគ។ |
| មជ្ឈមណ្ឌលកាកសំណល់ និងកែច្នៃឡើងវិញ | ថ្លឹងធុងដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន ឬធុងសំរាមដែលប្រមូលបាននៅចំណុចនៃការយកសម្រាប់គោលបំណងចេញវិក្កយបត្រ ឬរាយការណ៍។ |
| បន្ទប់ខាងក្រោយលក់រាយ (ផ្សារទំនើប) | ពិនិត្យទម្ងន់ផលិតផល ទំនិញស្ងួត ឬទំនិញវេចខ្ចប់ដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ទីទៅមាត្រដ្ឋានថេរ - បង្កើនល្បឿនការត្រួតពិនិត្យសារពើភ័ណ្ឌ។ |
| ភស្តុភារឆ្លងដែន | បញ្ជាក់ទម្ងន់ប៉ាឡែតមុនពេលដាក់បញ្ចូលគ្នា ឬការដឹកជញ្ជូន ដើម្បីអនុលោមតាមការកំណត់ទម្ងន់ដឹកជញ្ជូន។ |
| ការផលិត - បញ្ហាវត្ថុធាតុដើម | ថ្លឹងថ្លែងបរិមាណពិតប្រាកដនៃវត្ថុធាតុដើម (ឧ. គ្រាប់ ម្សៅ បំណែកតូចៗ) នៅពេលដែលពួកវាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅខ្សែផលិតកម្ម |
| គំរូ | ឯកតា | CBD-20 | CBD-20C | ||
| បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | ធ | 2.0 | |||
| កម្លាំងជម្រុញ | អគ្គិសនី | ||||
| ប្រភេទប្រតិបត្តិការ | រចនាប័ទ្មដើរ | ||||
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក | ម | 500 | |||
| មូលដ្ឋានកង់ | ម | 1284 | 1324 | ||
| កង់តុល្យភាព | ម | Φ80 × 30 | |||
| ផ្ទុកទំហំកង់ | ម | Φ ៧៤ × ៧០ | Φ 80 × 70 | ||
| ប្រវែងសរុប | ម | 1660 | 1720 | ||
| សម្ភារៈកង់ | PU | ||||
| កម្ពស់ខាងលើ | ម | 100 | |||
| កម្ពស់អតិបរមានៃចំណុចទាញ | ម | 1215 | |||
| Min. កម្ពស់នៃចំណុចទាញ | ម | 1330 | |||
| សមត្ថភាពអតិបរមា | ការផ្ទុក / ការផ្ទុកឡើង: 7/16 | ||||
| ទំងន់ (មិនរាប់បញ្ចូលថ្ម) |
គីឡូក្រាម | 540 | 680 | 550 | 680 |
| 134 | 139 | 175 | 180 | ||
| កាត់ទទឹងខាងក្រៅ | ម | 540 | 680 | 550 | 690 |
| ទំហំសម | ម | 50 × 160 × 1150 / 50 × 170 × 1150 | |||
| ការផ្ទុកស្ពាននៅពេលផ្ទុកពេញ, ចំហៀងដ្រាយ / បន្ទុកបន្ទុក |
គីឡូក្រាម | ៤៨៣/១១៣២ | |||
| ការផ្ទុកស្ពាននៅពេលដែល unloaded drive side/Load bearing slde |
គីឡូក្រាម | 100/30 | |||
| កាំបង្វិល | ម | 1480 | 1530 | ||
| ជំរុញថាមពលម៉ូទ័រ | គីឡូវ៉ាត់ | 0.75 | 1.0 | ||
| វ៉ុលថ្ម | V/Ah | 24/48V 15/20/32/65/75/85Ah | |||
| ទម្ងន់ថ្ម | គីឡូក្រាម | លីចូម៖ ៣/៣.៥/៤/៤.៥/៥/៦ អាស៊ីតនាំមុខ៖ ១២/១៨/២៤/៣១/៣៨/៥២ | |||
| ប្រវែងរថយន្ត | ម | 540 | |||
| Mini.height of fork | ម | 85±2 | |||
មាតិកាគឺទទេ!