| Capacità di carico nominale: | |
|---|---|
| Dimensione della forcella: | |
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
Il CBD-20C è un transpallet elettrico di tipo walkie-talkie integrato con una bilancia integrata, progettato per una movimentazione efficiente dei materiali e una verifica simultanea del carico. Combina la manovrabilità di un transpallet elettrico standard con la funzionalità di pesatura a bordo, eliminando la necessità di spostamenti separati verso una bilancia da pavimento.
| dello scenario | Descrizione |
|---|---|
| Ricevimento e spedizione in magazzino | Verificare il peso della spedizione in entrata rispetto alle distinte di trasporto durante lo scarico; pesare gli ordini in uscita prima del caricamento per garantire l'accuratezza della fattura. |
| Industria alimentare e chimica | Misura il peso degli ingredienti o dei prodotti finiti direttamente sul transpallet: ideale per la lavorazione in batch in cui è necessario evitare la contaminazione. |
| Centri di rifiuti e riciclaggio | Pesare i materiali riciclabili o i contenitori dei rifiuti raccolti al punto di ritiro a fini di fatturazione o reporting. |
| Dietro le quinte della vendita al dettaglio (supermercati) | Controlla il peso di prodotti ortofrutticoli, prodotti secchi o articoli imballati senza passare a una bilancia fissa: accelera i controlli dell'inventario. |
| Cross-Docking logistico | Confermare i pesi dei pallet prima del consolidamento o della spedizione per rispettare i limiti di peso del trasporto. |
| Produzione – Problematica delle materie prime | Pesare quantità esatte di materiali sfusi (ad esempio, granuli, polveri, piccole parti) mentre vengono spostati sulle linee di produzione |
| Modello | Unità | CBD-20 | CBD-20C | ||
| Carico nominale | T | 2.0 | |||
| Forza motrice | Elettrico | ||||
| Tipo di operazione | Stile di camminata | ||||
| Centro di carico | mm | 500 | |||
| Interasse | mm | 1284 | 1324 | ||
| Bilanciere | mm | Φ80×30 | |||
| Caricare le dimensioni della ruota | mm | Φ74 ×70 | Φ80 ×70 | ||
| Lunghezza totale | mm | 1660 | 1720 | ||
| Materiale delle ruote | PU | ||||
| Altezza superiore | mm | 100 | |||
| Altezza massima della maniglia | mm | 1215 | |||
| Altezza minima della maniglia | mm | 1330 | |||
| Capacità massima di salita | Carico/scarico: 7/16 | ||||
| Peso (esclusa batteria) |
kg | 540 | 680 | 550 | 680 |
| 134 | 139 | 175 | 180 | ||
| Larghezza esterna della forca | mm | 540 | 680 | 550 | 690 |
| Dimensione della forcella | mm | 50×160×1150/50×170×1150 | |||
| Carico del ponte a pieno carico, lato guida/lato portante |
kg | 483/1132 | |||
| Carico del ponte quando il lato guida è scarico/slide portante |
kg | 100/30 | |||
| Raggio di sterzata | mm | 1480 | 1530 | ||
| Potenza del motore di azionamento | chilowatt | 0.75 | 1.0 | ||
| Voltaggio della batteria | V/Ah | 24/48 V 15/20/32/65/75/85 Ah | |||
| Peso della batteria | kg | Litio:3/3,5/4/4,5/5/6 Piomboacido:12/18/24/31/38/52 | |||
| Lunghezza del veicolo | mm | 540 | |||
| Mini.altezza della forca | mm | 85±2 | |||
il contenuto è vuoto!