| Kapasitas Pemuatan Terukur: | |
|---|---|
| Ukuran Garpu: | |
| Tersedianya: | |
| Kuantitas: | |
CBD-20C adalah truk palet listrik tipe walkie yang terintegrasi dengan timbangan bawaan, dirancang untuk penanganan material yang efisien dan verifikasi muatan secara bersamaan. Alat ini memadukan kemampuan manuver dongkrak palet elektrik standar dengan fungsi penimbangan terpasang, sehingga tidak perlu melakukan perjalanan terpisah ke timbangan lantai.
| Skenario | Deskripsi |
|---|---|
| Penerimaan & Pengiriman Gudang | Verifikasi berat kiriman yang masuk terhadap daftar pengepakan selama pembongkaran; timbang pesanan keluar sebelum memuat untuk memastikan keakuratan faktur. |
| Industri Makanan & Kimia | Ukur bahan atau barang jadi berdasarkan beratnya langsung di truk palet – ideal untuk pemrosesan batch di mana kontaminasi harus dihindari. |
| Pusat Sampah & Daur Ulang | Timbang barang daur ulang atau tempat sampah yang dikumpulkan di titik pengambilan untuk tujuan penagihan atau pelaporan. |
| Ruang Belakang Ritel (Supermarket) | Periksa berat produk, barang kering, atau barang yang dikemas tanpa berpindah ke timbangan tetap – mempercepat pemeriksaan inventaris. |
| Cross-Docking Logistik | Konfirmasikan berat palet sebelum konsolidasi atau pengiriman untuk mematuhi batas berat pengangkutan. |
| Manufaktur – Masalah Bahan Baku | Timbang bahan curah dalam jumlah yang tepat (misalnya butiran, bubuk, komponen kecil) saat dipindahkan ke jalur produksi |
| Model | Satuan | CBD-20 | CBD-20C | ||
| Nilai beban | T | 2.0 | |||
| Kekuatan motif | Listrik | ||||
| Jenis operasi | Gaya berjalan | ||||
| Pusat beban | mm | 500 | |||
| Jarak roda | mm | 1284 | 1324 | ||
| Roda keseimbangan | mm | Φ80×30 | |||
| Ukuran roda beban | mm | Φ 74×70 | Φ 80×70 | ||
| Panjang keseluruhan | mm | 1660 | 1720 | ||
| Bahan roda | PU | ||||
| Tinggi atas | mm | 100 | |||
| Max.tinggi pegangan | mm | 1215 | |||
| Min.tinggi pegangan | mm | 1330 | |||
| Kemampuan pendakian maksimal | Memuat/membongkar: 16/7 | ||||
| Berat (tidak termasuk baterai) |
kg | 540 | 680 | 550 | 680 |
| 134 | 139 | 175 | 180 | ||
| Lebar luar garpu | mm | 540 | 680 | 550 | 690 |
| Ukuran garpu | mm | 50×160×1150/50×170×1150 | |||
| Beban jembatan pada beban penuh, sisi penggerak/sisi bantalan beban |
kg | 483/1132 | |||
| Beban jembatan saat dibongkar sisi penggerak/slde bantalan beban |
kg | 100/30 | |||
| Radius putar | mm | 1480 | 1530 | ||
| Menggerakan tenaga motor | kw | 0.75 | 1.0 | ||
| Tegangan baterai | V/Ah | 24/48V 15/20/32/65/75/85Ah | |||
| Berat baterai | kg | Litium:3/3,5/4/4,5/5/6 Asam timbal:12/18/24/31/38/52 | |||
| Panjang kendaraan | mm | 540 | |||
| Mini.tinggi garpu | mm | 85±2 | |||
isinya kosong!