| Номинальная грузоподъемность: | |
|---|---|
| Размер вилки: | |
| Доступность: | |
| Количество: | |
CBD-20C — это электрическая тележка портативного типа со встроенными весами, предназначенная для эффективной погрузки-разгрузки материалов и одновременной проверки груза. Он сочетает в себе маневренность стандартной электрической подъемной тележки со встроенными функциями взвешивания, что устраняет необходимость в отдельных поездках к напольным весам.
| сценария | Описание |
|---|---|
| Прием и отправка склада | Проверка веса входящего груза по упаковочным листам во время разгрузки; взвешивайте исходящие заказы перед загрузкой, чтобы обеспечить точность счетов. |
| Пищевая и химическая промышленность | Измеряйте ингредиенты или готовую продукцию по весу непосредственно на тележке с поддонами — идеально для пакетной обработки, где необходимо избегать загрязнения. |
| Центры переработки и переработки отходов | Взвешивайте собранные вторсырья или мусорные баки в пункте выдачи для выставления счетов или отчетности. |
| Розничные помещения (супермаркеты) | Проверяйте вес продуктов, галантерейных товаров или упакованных товаров, не переходя на фиксированные весы — ускоряет инвентаризацию. |
| Логистический кросс-докинг | Перед консолидацией или отправкой подтвердите вес поддонов, чтобы соответствовать ограничениям по весу при транспортировке. |
| Производство – проблема с сырьем | Взвешивайте точные количества сыпучих материалов (например, гранул, порошков, мелких деталей) при их перемещении на производственные линии. |
| Модель | Единица | КБР-20 | КБД-20С | ||
| Номинальная нагрузка | Т | 2.0 | |||
| Движущая сила | Электрический | ||||
| Тип операции | Стиль ходьбы | ||||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Колесная база | мм | 1284 | 1324 | ||
| Балансовое колесо | мм | Φ80×30 | |||
| Размер грузового колеса | мм | Φ 74×70 | Φ 80×70 | ||
| Общая длина | мм | 1660 | 1720 | ||
| Материал колеса | ПУ | ||||
| Верхняя высота | мм | 100 | |||
| Макс. высота ручки | мм | 1215 | |||
| Мин. высота ручки | мм | 1330 | |||
| Макс.возможность набора высоты | Погрузка/разгрузка:7/16 | ||||
| Вес (без аккумулятора) |
кг | 540 | 680 | 550 | 680 |
| 134 | 139 | 175 | 180 | ||
| Внешняя ширина вилки | мм | 540 | 680 | 550 | 690 |
| Размер вилки | мм | 50×160×1150/50×170×1150 | |||
| Нагрузка на мост при полной нагрузке, сторона привода/сторона несущей нагрузки |
кг | 483/1132 | |||
| Нагрузка на мост при ненагруженной стороне привода/несущая направляющая |
кг | 100/30 | |||
| Рад��ус поворота | мм | 1480 | 1530 | ||
| Мощность приводного двигателя | кВт | 0.75 | 1.0 | ||
| Напряжение аккумулятора | В/Ач | 24/48 В 15/20/32/65/75/85 Ач | |||
| Вес батареи | кг | Литий: 3/3,5/4/4,5/5/6 Свинцово-кислотный: 12/18/24/31/38/52 | |||
| Длина автомобиля | мм | 540 | |||
| Мини.высота вилки | мм | 85±2 | |||
контент пуст!