| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດໄດ້: | |
|---|---|
| ຂະໜາດສ້ອມ: | |
| ມີໃຫ້: | |
| ປະລິມານ: | |
CBD-20C ແມ່ນລົດບັນທຸກ pallet ໄຟຟ້າປະເພດ walkie ປະສົມປະສານກັບເຄື່ອງຊັ່ງນໍ້າຫນັກໃນຕົວ, ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການຈັດການວັດສະດຸທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະການກວດສອບການໂຫຼດພ້ອມໆກັນ. ມັນສົມທົບການ maneuverability ຂອງ jack pallet ໄຟຟ້າມາດຕະຖານທີ່ມີການທໍາງານການຊັ່ງນໍ້າຫນັກ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເດີນທາງແຍກຕ່າງຫາກກັບຂະຫນາດຊັ້ນ.
| ສະຖານະການ | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|
| ການຮັບ & ສົ່ງສາງ | ກວດສອບນ້ໍາຂົນສົ່ງທີ່ມາຕໍ່ກັບບັນຊີລາຍການຫຸ້ມຫໍ່ໃນລະຫວ່າງການ unloading; ຊັ່ງນໍ້າຫນັກຄໍາສັ່ງອອກກ່ອນທີ່ຈະໂຫລດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບແຈ້ງຫນີ້. |
| ອຸດສາຫະກຳອາຫານ ແລະເຄມີ | ວັດແທກສ່ວນປະກອບຫຼືສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບໂດຍນ້ໍາຫນັກໂດຍກົງໃສ່ລົດ pallet - ເຫມາະສົມສໍາລັບການປຸງແຕ່ງ batch ບ່ອນທີ່ຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນການປົນເປື້ອນ. |
| ສູນຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະຣີໄຊເຄິນ | ຊັ່ງນໍ້າໜັກເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກັບເອົາໄວ້ໄດ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການເອີ້ນເກັບເງິນ ຫຼື ການລາຍງານ. |
| Backrooms ຂາຍຍ່ອຍ (ຊຸບເປີມາເກັດ) | ກວດສອບນ້ຳໜັກຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າແຫ້ງ, ຫຼືບັນດາການຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນຂະໜາດຄົງທີ່ – ເລັ່ງການກວດສອບສາງ. |
| Logistics Cross-Docking | ຢືນຢັນນ້ໍາຫນັກ pallet ກ່ອນທີ່ຈະລວມຫຼືການຂົນສົ່ງເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກການຂົນສົ່ງ. |
| ການຜະລິດ – ບັນຫາວັດຖຸດິບ | ການຊັ່ງນໍ້າໜັກຂອງວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່ (ຕົວຢ່າງ, ເມັດ, ຜົງ, ຊິ້ນສ່ວນນ້ອຍໆ) ຍ້ອນວ່າພວກມັນຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນສາຍການຜະລິດ. |
| ຕົວແບບ | ໜ່ວຍ | CBD-20 | CBD-20C | ||
| ການໂຫຼດໃຫ້ຄະແນນ | ທ | 2.0 | |||
| ແຮງຈູງໃຈ | ໄຟຟ້າ | ||||
| ປະເພດການດໍາເນີນງານ | ແບບຍ່າງ | ||||
| ໂຫຼດສູນ | ມມ | 500 | |||
| ຖານລໍ້ | ມມ | 1284 | 1324 | ||
| ລໍ້ການດຸ່ນດ່ຽງ | ມມ | Φ80×30 | |||
| ຂະຫນາດລໍ້ໂຫຼດ | ມມ | Φ 74×70 | Φ 80×70 | ||
| ຄວາມຍາວໂດຍລວມ | ມມ | 1660 | 1720 | ||
| ວັດສະດຸລໍ້ | PU | ||||
| ຄວາມສູງເທິງ | ມມ | 100 | |||
| Max.ຄວາມສູງຂອງ handle | ມມ | 1215 | |||
| Min. ຄວາມສູງຂອງ handle | ມມ | 1330 | |||
| ຄວາມສາມາດສູງສຸດ | ກຳລັງໂຫຼດ/ໂຫຼດ: 7/16 | ||||
| ນ້ຳໜັກ (ບໍ່ລວມແບັດເຕີຣີ) |
ກິໂລ | 540 | 680 | 550 | 680 |
| 134 | 139 | 175 | 180 | ||
| ຄວາມກວ້າງຂອງສ້ອມ | ມມ | 540 | 680 | 550 | 690 |
| ຂະໜາດສ້ອມ | ມມ | 50×160×1150/50×170×1150 | |||
| ການໂຫຼດຂົວໃນການໂຫຼດເຕັມ, ຂັບ ຂ້າງ / Load bearing side |
ກິໂລ | 483/1132 | |||
| ການໂຫຼດຂົວເມື່ອ unloaded drive side/Load bearing slde |
ກິໂລ | 100/30 | |||
| ລັດສະໝີຂອງການຫັນ | ມມ | 1480 | 1530 | ||
| ຂັບພະລັງງານ motor | ກິໂລວັດ | 0.75 | 1.0 | ||
| ແຮງດັນຫມໍ້ໄຟ | V/Ah | 24/48V 15/20/32/65/75/85Ah | |||
| ນ້ຳໜັກແບັດ | ກິໂລ | Lithium: 3/3.5/4/4.5/5/6 ອາຊິດ Lead: 12/18/24/31/38/52 | |||
| ຄວາມຍາວຂອງຍານພາຫະນະ | ມມ | 540 | |||
| Mini. ຄວາມສູງຂອງສ້ອມ | ມມ | 85±2 | |||
ເນື້ອຫາຫວ່າງເປົ່າ!