模型 | 單元 | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
最大工作高度 | m | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
最大損失高度 | m | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
最大負載 | 公斤 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大工作半徑 | m | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
平台大小(L×W×H) | m | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 |
運輸長度(L×W×H) | m | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
拆卸跨度(垂直×水平) | m | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14x4.76 |
轉盤旋轉角(連續) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
AXLS旋轉平台旋轉角度的角度 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
輪胎 | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
控制 | 液壓控制 | 電比例控制 | ||||||
總重量 | 公斤 | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
柴油發動機功率 | 惠普 | 10 | 12 | 15 | ||||
直流泵站 | v/kw | 24/4.5(可選) | ||||||
電池 | v/ah | 4pcsx6/180(可選) | ||||||
交替的電流 | v/kw | 380/1.5or 220/2.2(可以自定義) |
模型 | 單元 | TGZ08 | TGZ10 | TGZ12 | TGZ14 | TGZ16 | TGZ18 | TGZ20 |
最大工作高度 | m | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
最大損失高度 | m | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
最大負載 | 公斤 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大工作半徑 | m | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
平台大小(L×W×H) | m | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 | 12×0.8x1.1 | 12x0.8x1.1 |
運輸長度(L×W×H) | m | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 | 5.2x1.585x1.9 |
拆卸跨度(垂直×水平) | m | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14x4.76 |
轉盤旋轉角(連續) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
AXLS旋轉平台旋轉角度的角度 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
輪胎 | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C | |
控制 | 液壓控制 | 電比例控制 | ||||||
總重量 | 公斤 | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
柴油發動機功率 | 惠普 | 10 | 12 | 15 | ||||
直流泵站 | v/kw | 24/4.5(可選) | ||||||
電池 | v/ah | 4pcsx6/180(可選) | ||||||
交替的電流 | v/kw | 380/1.5or 220/2.2(可以自定義) |
內容是空的!