Người mẫu | Dung lượng (kg) | Kích thước nền tảng (mm) | |||||||||
MỘT | B | C | D | E | F | G | H | TÔI | J | ||
DCQH6-0.4 | 6000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
DCQH8-0.4 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
DCQH10-0.4 | 10000 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 | 11300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
Người mẫu | Dung lượng (kg) | Kích thước nền tảng (mm) | |||||||||
MỘT | B | C | D | E | F | G | H | TÔI | J | ||
DCQH6-0.4 | 6000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
DCQH8-0.4 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
DCQH10-0.4 | 10000 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 | 11300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
Nội dung trống rỗng!