| Kapasiti Pemuatan Dinilai: | |
|---|---|
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
| Model | Kapasiti (kg) |
Saiz platform(mm) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | saya | J | ||
| DCQH6-0.4 | 6000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
| DCQH8-0.4 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
| DCQH10-0.4 | 10000 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 | 11300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
kandungan kosong!