ແບບ | ຄວາມສາມາດ (ກິໂລ) |
ຂະຫນາດເວທີ (MM) | |||||||||
ກ | b | ແລ້ວ | d | ເປັນ | ດຶ່ | ຂອງ | h | ຂ້າພະເຈົ້າ | ໂຈ | ||
dcqh6-0.4 | 6000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
dcqh8-0.4 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
dcqh10-0.4 | 10000 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 | 11300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
ແບບ | ຄວາມສາມາດ (ກິໂລ) |
ຂະຫນາດເວທີ (MM) | |||||||||
ກ | b | ແລ້ວ | d | ເປັນ | ດຶ່ | ຂອງ | h | ຂ້າພະເຈົ້າ | ໂຈ | ||
dcqh6-0.4 | 6000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
dcqh8-0.4 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
dcqh10-0.4 | 10000 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 | 11300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
ເນື້ອໃນແມ່ນຫວ່າງເປົ່າ!