Модель | Емкость (кг) | Размер платформы (мм) | |||||||||
А | Беременный | В | Дюймовый | Эн | Фон | Глин | ЧАС | я | Дж | ||
DCQH6-0.4 | 6000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
DCQH8-0.4 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
DCQH10-0.4 | 10000 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 | 11300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
Модель | Емкость (кг) | Размер платформы (мм) | |||||||||
А | Беременный | В | Дюймовый | Эн | Фон | Глин | ЧАС | я | Дж | ||
DCQH6-0.4 | 6000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
DCQH8-0.4 | 8000 | 6000 | 3000 | 1000 | 300 | 10300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
DCQH10-0.4 | 10000 | 7000 | 3000 | 1000 | 300 | 11300 | 1800 | 2100 | 1100 | 500 | 1600 |
Контент пуст!