標準配置:
· 鋰電池SE鉛酸可以互換
· 系統電池:48V
· 電動移動SE舉重
模型 | 單元 | PT30 | ||
特徵 | 力量 | 電的 | ||
操作類型 | 步行風格 | |||
最大負載 | Q(kg) | 3000 | ||
負載中心距離 | C(mm) | 500 | ||
前懸垂 | x | 920 | 990 | |
車輪基礎 | y | 1280 | 1350 | |
重量 | 公斤 | 179 | 188 | |
車輪和 底盤 | 車輪數(駕駛輪/承載輪) | 1/4 | ||
駕駛輪尺寸 | φxw(mm) | φ210x70 | ||
軸承輪滑 | φxw (mm) | φ80 ×80 | ||
車輪材料 | pu | |||
負載輪軌 | B2(mm) | 390 | 515 | |
基本大小 | 提升高度 | H3(mm) | 100 | |
操作過程中的高度最大/分鐘 | H14(mm) | 1180/800 | ||
降低時叉高 | H13(mm) | ≤83 | ||
總長度 | 11(mm) | 1626 | 1696 | |
總寬度 | B1(mm) | 560 | 685 | |
叉尺寸 | S/E/L(mm) | 60/170/1150 | 60/170/1200 | |
叉外部寬度 | B3(mm) | 560 | 685 | |
地面間隙 | M(mm) | 23 | ||
托盤800×1200的通道寬度 | AST(mm) | 2090 | 2120 | |
轉彎半徑 | WA(mm) | 1480 | 1560 | |
表現 | 駕駛速度滿載/卸載 | km/h | 4/4.5 | |
增加速度滿載/無負荷 | 多發性硬化症 | 0.021/0.025 | ||
下降速度滿載/無負載 | 多發性硬化症 | 0.05/0.04 | ||
最大畢業滿載/卸載 | % | 6/25 | ||
循環工作時間 | h | ≥3 | ||
制動方法 | 電磁制動器 | |||
力量 | 驅動電動機動力 | KW | 48V/1.2kW | |
增加電機功率 | KW | 0.8 | ||
電池規格 | 啊 | 鉛酸電池 | 40AH | |
鋰電池 | 20AH | |||
系統電壓 | v | 48 | ||
電池重量 | 公斤 | 12 | ||
其他 | 控制類型 | 電氣控制 | ||
噪音水平 | DB | ≤70 |
標準配置:
· 鋰電池SE鉛酸可以互換
· 系統電池:48V
· 電動移動SE舉重
模型 | 單元 | PT30 | ||
特徵 | 力量 | 電的 | ||
操作類型 | 步行風格 | |||
最大負載 | Q(kg) | 3000 | ||
負載中心距離 | C(mm) | 500 | ||
前懸垂 | x | 920 | 990 | |
車輪基礎 | y | 1280 | 1350 | |
重量 | 公斤 | 179 | 188 | |
車輪和 底盤 | 車輪數(駕駛輪/承載輪) | 1/4 | ||
駕駛輪尺寸 | φxw(mm) | φ210x70 | ||
軸承輪滑 | φxw (mm) | φ80 ×80 | ||
車輪材料 | pu | |||
負載輪軌 | B2(mm) | 390 | 515 | |
基本大小 | 提升高度 | H3(mm) | 100 | |
操作過程中的高度最大/分鐘 | H14(mm) | 1180/800 | ||
降低時叉高 | H13(mm) | ≤83 | ||
總長度 | 11(mm) | 1626 | 1696 | |
總寬度 | B1(mm) | 560 | 685 | |
叉尺寸 | S/E/L(mm) | 60/170/1150 | 60/170/1200 | |
叉外部寬度 | B3(mm) | 560 | 685 | |
地面間隙 | M(mm) | 23 | ||
托盤800×1200的通道寬度 | AST(mm) | 2090 | 2120 | |
轉彎半徑 | WA(mm) | 1480 | 1560 | |
表現 | 駕駛速度滿載/卸載 | km/h | 4/4.5 | |
增加速度滿載/無負荷 | 多發性硬化症 | 0.021/0.025 | ||
下降速度滿載/無負載 | 多發性硬化症 | 0.05/0.04 | ||
最大畢業滿載/卸載 | % | 6/25 | ||
循環工作時間 | h | ≥3 | ||
制動方法 | 電磁制動器 | |||
力量 | 驅動電動機動力 | KW | 48V/1.2kW | |
增加電機功率 | KW | 0.8 | ||
電池規格 | 啊 | 鉛酸電池 | 40AH | |
鋰電池 | 20AH | |||
系統電壓 | v | 48 | ||
電池重量 | 公斤 | 12 | ||
其他 | 控制類型 | 電氣控制 | ||
噪音水平 | DB | ≤70 |
內容是空的!