Người mẫu | Đơn vị | CBD-20 | CBD-20C | ||
Tải định mức | T | 2.0 | |||
Động lực sức mạnh | Điện | ||||
Loại hoạt động | Phong cách đi bộ | ||||
Trung tâm tải | mm | 500 | |||
Cơ sở chiều dài | mm | 1284 | 1324 | ||
Bánh xe cân bằng | mm | Φ80 × 30 | |||
Kích thước bánh xe tải | mm | 74 × 70 | 80 × 70 | ||
Chiều dài tổng thể | mm | 1660 | 1720 | ||
Vật liệu bánh xe | Pu | ||||
Chiều cao trên | mm | 100 | |||
Max.height của tay cầm | mm | 1215 | |||
Min.height của tay cầm | mm | 1330 | |||
Max.Climb Khả năng | Tải/dỡ hàng: 7/16 | ||||
Trọng lượng (không bao gồm pin) | kg | 540 | 680 | 550 | 680 |
134 | 139 | 175 | 180 | ||
Phù kẽ bên ngoài | mm | 540 | 680 | 550 | 690 |
Kích thước nĩa | mm | 50 × 160 × 1150/50 × 170 × 1150 | |||
Tải cầu ở mức tải đầy đủ, bên ổ đĩa/bên chịu tải | kg | 483/1132 | |||
Tải cầu khi slde bên ổ đĩa/tải slde không tải | kg | 100/30 | |||
Quay bán kính | mm | 1480 | 1530 | ||
Lái xe điện động cơ | KW | 0.75 | 1.0 | ||
Điện áp pin | V/ah | 24/48V 15/20/32/65/75/85Ah | |||
Trọng lượng pin | kg | Lithium: 3/3.5/4/4,5/5/6 axit chì: 12/18/24/31/38/52 | |||
Chiều dài xe | mm | 540 | |||
Mini.height của Fork | mm | 85 ± 2 |
Người mẫu | Đơn vị | CBD-20 | CBD-20C | ||
Tải định mức | T | 2.0 | |||
Động lực sức mạnh | Điện | ||||
Loại hoạt động | Phong cách đi bộ | ||||
Trung tâm tải | mm | 500 | |||
Cơ sở chiều dài | mm | 1284 | 1324 | ||
Bánh xe cân bằng | mm | Φ80 × 30 | |||
Kích thước bánh xe tải | mm | 74 × 70 | 80 × 70 | ||
Chiều dài tổng thể | mm | 1660 | 1720 | ||
Vật liệu bánh xe | Pu | ||||
Chiều cao trên | mm | 100 | |||
Max.height của tay cầm | mm | 1215 | |||
Min.height của tay cầm | mm | 1330 | |||
Max.Climb Khả năng | Tải/dỡ hàng: 7/16 | ||||
Trọng lượng (không bao gồm pin) | kg | 540 | 680 | 550 | 680 |
134 | 139 | 175 | 180 | ||
Phù kẽ bên ngoài | mm | 540 | 680 | 550 | 690 |
Kích thước nĩa | mm | 50 × 160 × 1150/50 × 170 × 1150 | |||
Tải cầu ở mức tải đầy đủ, bên ổ đĩa/bên chịu tải | kg | 483/1132 | |||
Tải cầu khi slde bên ổ đĩa/tải slde không tải | kg | 100/30 | |||
Quay bán kính | mm | 1480 | 1530 | ||
Lái xe điện động cơ | KW | 0.75 | 1.0 | ||
Điện áp pin | V/ah | 24/48V 15/20/32/65/75/85Ah | |||
Trọng lượng pin | kg | Lithium: 3/3.5/4/4,5/5/6 axit chì: 12/18/24/31/38/52 | |||
Chiều dài xe | mm | 540 | |||
Mini.height của Fork | mm | 85 ± 2 |
Nội dung trống rỗng!