| Công suất tải định mức: | |
|---|---|
| Kích thước ngã ba: | |
| sẵn có: | |
| Số lượng: | |
Tổng quan
Dòng EPT15/20 đại diện cho thế hệ tiếp theo của xe nâng pallet điện chạy bằng lithium-ion, được thiết kế để xử lý vật liệu ở mức độ nhẹ đến trung bình với ưu điểm là sạc nhanh, không cần bảo trì và khả năng cơ động nhẹ.
Chuyển động pallet tần số cao trên sàn bê tông/epoxy nhẵn
Vận hành lối đi hẹp với bán kính quay vòng thấp tới 1350mm
Vận hành yên tĩnh (bánh xe PU) – thích hợp sử dụng nhiều giờ
Kích thước nhỏ gọn cho kho bán lẻ hẹp
Pin lithium sạch – an toàn cho môi trường thực phẩm/dược phẩm
Không có khói hoặc tràn axit
Pin lithium hoạt động tốt hơn ở nhiệt độ thấp so với axit chì
Thiết kế kín chống ẩm
Cấu hình tiêu chuẩn:
· Động lực nhập khẩu, sức mạnh mạnh mẽ
· Hệ thống động cơ không chổi than không cần bảo trì 48V
· Cơ cấu kéo pin tích hợp đã được cấp bằng sáng chế quốc gia
· Áp dụng hệ thống điều khiển và điều khiển thông minh đa chức năng, thiết thực và đơn giản
| Người mẫu | Đơn vị | EPT15/20 | ||
| Loại hoạt động | Phong cách đi bộ | |||
| Công suất định mức | kg | 1500 | 2000 | |
| Khoảng cách trung tâm tải | mm | 600 | ||
| Phần nhô ra phía trước | X | 946 | ||
| Đế bánh xe | y | 2000 | ||
| Cân nặng | kg | 120 | 130 | |
| Tiêu chuẩn tải peraxle (lái xe/ổ trục) | chất chứa | kg | 500 | 1100 |
| dỡ hàng | kg | 120 | 130 | |
| Vật liệu | PU | |||
| Số lượng bánh xe | 1/4 | |||
| Kích thước bánh dẫn động | mm | φ160x55 | ||
| Kích thước tải | mm | φ80×70 | ||
| Tải khoảng cách trung tâm bánh xe | b2(mm) | |||
| Chiều cao nâng | h3(mm) | 115 | ||
| Chiều cao càng nâng khi hạ xuống | h13(mm) | |||
| chiều dài tổng thể | 11(mm) | 1590 | ||
| Chiều dài cơ thể (Không có nĩa) | 12(mm) | 440 | ||
| Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b1(mm) | 560 685 | ||
| Kích thước nĩa | s/e/l(mm) | 50/160/1150 | ||
| Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b3(mm) | 560 685 | ||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 28 | ||
| Chiều rộng kênh xếp chồng góc phải, pallet 800x1200 đặt dọc theo ngã ba | Ast(mm) | 2155 | ||
| Bán kính quay vòng | mm | 1380 | ||
| Tốc độ lái xe có tải/không tải | km/h | 4.0/5.0 | ||
| Tăng tốc độ có tải/không tải | mm/s | 25/20 | ||
| Tốc độ đi xuống có tải/không tải | mm/s | 50/40 | ||
| Thời gian làm việc bằng xe đạp | h | ≥4 | ||
| Phanh dịch vụ | Phanh điện từ | |||
| Công suất động cơ truyền động | kw | 0.8 | ||
| Công suất động cơ bơm | kw | 0.75 | ||
| Điện áp hệ thống | V. | 48 | ||
| Loại điều khiển | Điều khiển bằng điện | |||
| Độ ồn | dB | ≤70 | ||
nội dung trống rỗng!