· Công suất tải 600kg
· Hệ thống điều khiển đi bộ độc quyền xe điện nhập khẩu
· Giữ tiết kiệm lao động và hiệu quả cao, bàn đạp có người lái có thể được vận hành bởi một người.
· Điện ảnh, vận chuyển, nâng và nghiêng 55 gallon bằng thép
· Y1600: Kẹp điện & quay điện
· YL600A: Kẹp thủ công & quay điện
· YL600B: Nâng điện & Gator Eagle-Grip
· Nâng và xoay điều khiển từ xa tùy chọn cho YL600A
A
Người mẫu | Đơn vị | YL600 | YL600A | YL600B |
Loại ổ đĩa | Điện | |||
Loại hoạt động | Loại chỉ đạo đứng | |||
Khả năng tải | kg | 600 | ||
Nâng chiều cao | mm | 2400 | ||
Tổng chiều cao | mm | 1870 | ||
Tổng chiều dài | mm | 2290 | 2360 | 2050 |
Tổng chiều rộng | mm | 1180 | 1030 | 980 |
Quay bán kính | mm | 1840 | 1910 | 1710 |
Max.Grade Abilty (tải đầy đủ/không tải)) | Phần trăm | 3/5 | ||
Kích thước bánh xe lái xe | mm | Φ250 × 80 | ||
Lốp xe | Polyurethane | |||
Loại phanh | Phanh điện từ | |||
Lái xe điện động cơ | KW | 1.2 | ||
Nâng năng lượng động cơ | KW | 2.2 | ||
Tiếng ồn | db (a) | <70 | ||
Bộ sạc | V/a | 24/30 | ||
Điện áp/công suất pin | V/ah | 24/240 | ||
Trọng lượng ròng | kg | 890 | 692 | 635 |
Phạm vi quay trống | 135 | 360 |
· Công suất tải 600kg
· Hệ thống điều khiển đi bộ độc quyền xe điện nhập khẩu
· Giữ tiết kiệm lao động và hiệu quả cao, bàn đạp có người lái có thể được vận hành bởi một người.
· Điện ảnh, vận chuyển, nâng và nghiêng 55 gallon bằng thép
· Y1600: Kẹp điện & quay điện
· YL600A: Kẹp thủ công & quay điện
· YL600B: Nâng điện & Gator Eagle-Grip
· Nâng và xoay điều khiển từ xa tùy chọn cho YL600A
A
Người mẫu | Đơn vị | YL600 | YL600A | YL600B |
Loại ổ đĩa | Điện | |||
Loại hoạt động | Loại chỉ đạo đứng | |||
Khả năng tải | kg | 600 | ||
Nâng chiều cao | mm | 2400 | ||
Tổng chiều cao | mm | 1870 | ||
Tổng chiều dài | mm | 2290 | 2360 | 2050 |
Tổng chiều rộng | mm | 1180 | 1030 | 980 |
Quay bán kính | mm | 1840 | 1910 | 1710 |
Max.Grade Abilty (tải đầy đủ/không tải)) | Phần trăm | 3/5 | ||
Kích thước bánh xe lái xe | mm | Φ250 × 80 | ||
Lốp xe | Polyurethane | |||
Loại phanh | Phanh điện từ | |||
Lái xe điện động cơ | KW | 1.2 | ||
Nâng năng lượng động cơ | KW | 2.2 | ||
Tiếng ồn | db (a) | <70 | ||
Bộ sạc | V/a | 24/30 | ||
Điện áp/công suất pin | V/ah | 24/240 | ||
Trọng lượng ròng | kg | 890 | 692 | 635 |
Phạm vi quay trống | 135 | 360 |
Nội dung trống rỗng!