Model | Birim | CBD-20 | CBD-20C | ||
Nominal Yük | T | 2.0 | |||
Güdüsel gücü | Elektrikli | ||||
Çalışma türü | Yürüyüş tarzı | ||||
Yük merkezi | mm | 500 | |||
Dingil açıklığı | mm | 1284 | 1324 | ||
Denge tekerleği | mm | Φ80 × 30 | |||
Yük tekerleği boyutu | mm | Φ 74 × 70 | Φ 80 × 70 | ||
Toplam uzunluk | mm | 1660 | 1720 | ||
Tekerlek malzemesi | Pu | ||||
Üst yükseklik | mm | 100 | |||
Maks. | mm | 1215 | |||
Min. Sap | mm | 1330 | |||
Max.Climb özelliği | Yükleme/boşaltma: 7/16 | ||||
Ağırlık (pil hariç) | kilogram | 540 | 680 | 550 | 680 |
134 | 139 | 175 | 180 | ||
Çatal dış genişliği | mm | 540 | 680 | 550 | 690 |
Çatal Boyutu | mm | 50 × 160 × 1150/50 × 170 × 1150 | |||
Köprü yükü tam yükte, sürücü tarafı/yük taşıma tarafı | kilogram | 483/1132 | |||
Boşaltılmamış sürücü tarafı/yük yatağı SLDE olduğunda köprü yükü | kilogram | 100/30 | |||
Dönüş yarıçapı | mm | 1480 | 1530 | ||
Motor Gücü'nü Sürün | KW | 0.75 | 1.0 | ||
Pil voltajı | V/ah | 24/48V 15/20/32/65/75/85AH | |||
Pil ağırlığı | kilogram | Lityum: 3/3.5/4/4.5/5/6 Kurşun asit: 12/18/24/31/38/52 | |||
Araç uzunluğu | mm | 540 | |||
Mini. Çatal | mm | 85 ± 2 |
Model | Birim | CBD-20 | CBD-20C | ||
Nominal Yük | T | 2.0 | |||
Güdüsel gücü | Elektrikli | ||||
Çalışma türü | Yürüyüş tarzı | ||||
Yük merkezi | mm | 500 | |||
Dingil açıklığı | mm | 1284 | 1324 | ||
Denge tekerleği | mm | Φ80 × 30 | |||
Yük tekerleği boyutu | mm | Φ 74 × 70 | Φ 80 × 70 | ||
Toplam uzunluk | mm | 1660 | 1720 | ||
Tekerlek malzemesi | Pu | ||||
Üst yükseklik | mm | 100 | |||
Maks. | mm | 1215 | |||
Min. Sap | mm | 1330 | |||
Max.Climb özelliği | Yükleme/boşaltma: 7/16 | ||||
Ağırlık (pil hariç) | kilogram | 540 | 680 | 550 | 680 |
134 | 139 | 175 | 180 | ||
Çatal dış genişliği | mm | 540 | 680 | 550 | 690 |
Çatal Boyutu | mm | 50 × 160 × 1150/50 × 170 × 1150 | |||
Köprü yükü tam yükte, sürücü tarafı/yük taşıma tarafı | kilogram | 483/1132 | |||
Boşaltılmamış sürücü tarafı/yük yatağı SLDE olduğunda köprü yükü | kilogram | 100/30 | |||
Dönüş yarıçapı | mm | 1480 | 1530 | ||
Motor Gücü'nü Sürün | KW | 0.75 | 1.0 | ||
Pil voltajı | V/ah | 24/48V 15/20/32/65/75/85AH | |||
Pil ağırlığı | kilogram | Lityum: 3/3.5/4/4.5/5/6 Kurşun asit: 12/18/24/31/38/52 | |||
Araç uzunluğu | mm | 540 | |||
Mini. Çatal | mm | 85 ± 2 |
İçerik boş!