Standart Yapılandırma:
· 24V/130AH Jel Bakımsız Pil
· Yerleşik şarj cihazı
· AC 1.5kW Yatay Tahrik Motoru
· Çatal Uzunluğu / Genişlik Özelleştirilmiş
Model | Birim | CBD-B 30 | |
Performans | Maksimum yük kapasitesi | kilogram | 3000 |
Yük merkezi | mm | 600 | |
Maksimum kaldırma yüksekliği | mm | 205 | |
Yük olmadan/yük olmadan seyahat hızı | km/s | 5/4.5 | |
Yük olmadan kaldırma hızını/yükle | mm/s | 24 | |
Yük olmadan/yük olmadan hızı düşürdü | mm/s | 30 | |
Yük olmadan eğim yeteneğini artırmak/yük ile | % | 5/16 | |
Ağırlık (pil olmadan) | kilogram | 330 | |
Boyutlar | Genel uzunluk/çerçeve genişliği | mm | 1792/720 |
Dingil açıklığı | mm | 1389 | |
Çatal boyutu (uzunluk x genişlik x kalınlığı) | mm | 1200 × 170 × 60 | |
Çatal dış genişlik | mm | 550/685 | |
Zemin temizliği | mm | 30 | |
Çatal Düşük Yükseklik | mm | 85 | |
Minimum dönüş yarıçapı | mm | 1602 | |
Minimum kesişen todie | mm | 2346 | |
Teker | Ön tekerlek | mm | 80 × 98 |
Sürücü tekerleği | mm | 250 × 75 | |
Tekerlek çarkı | mm | 115 × 55 | |
Elektrik Bileşenleri | Sürücü Motoru Nominal Çıkış/AC Motoru | KW | 1.5 |
PUT/DC MOTOR DEĞİŞTİRİLMESİ | KW | 1.5 | |
Pil | Voltag/kapasite | V/ah | 24/130 |
Ağırlık | kilogram | 52 |
Standart Yapılandırma:
· 24V/130AH Jel Bakımsız Pil
· Yerleşik şarj cihazı
· AC 1.5kW Yatay Tahrik Motoru
· Çatal Uzunluğu / Genişlik Özelleştirilmiş
Model | Birim | CBD-B 30 | |
Performans | Maksimum yük kapasitesi | kilogram | 3000 |
Yük merkezi | mm | 600 | |
Maksimum kaldırma yüksekliği | mm | 205 | |
Yük olmadan/yük olmadan seyahat hızı | km/s | 5/4.5 | |
Yük olmadan kaldırma hızını/yükle | mm/s | 24 | |
Yük olmadan/yük olmadan hızı düşürdü | mm/s | 30 | |
Yük olmadan eğim yeteneğini artırmak/yük ile | % | 5/16 | |
Ağırlık (pil olmadan) | kilogram | 330 | |
Boyutlar | Genel uzunluk/çerçeve genişliği | mm | 1792/720 |
Dingil açıklığı | mm | 1389 | |
Çatal boyutu (uzunluk x genişlik x kalınlığı) | mm | 1200 × 170 × 60 | |
Çatal dış genişlik | mm | 550/685 | |
Zemin temizliği | mm | 30 | |
Çatal Düşük Yükseklik | mm | 85 | |
Minimum dönüş yarıçapı | mm | 1602 | |
Minimum kesişen todie | mm | 2346 | |
Teker | Ön tekerlek | mm | 80 × 98 |
Sürücü tekerleği | mm | 250 × 75 | |
Tekerlek çarkı | mm | 115 × 55 | |
Elektrik Bileşenleri | Sürücü Motoru Nominal Çıkış/AC Motoru | KW | 1.5 |
PUT/DC MOTOR DEĞİŞTİRİLMESİ | KW | 1.5 | |
Pil | Voltag/kapasite | V/ah | 24/130 |
Ağırlık | kilogram | 52 |
İçerik boş!