· Yük kapasitesi 600kg
· İthal elektrikli araç özel yürüyüş kontrol sistemi
· İşgücü tasarrufu ve yüksek verimliliği koruyun, insanlı pedal bir kişi tarafından işletilebilir.
· Güç Sürüşü, Taşıma, Kaldırma, Kaldırma ve Yatırma 55 Galon Çelik Davul
· Y1600: Elektrikli Kelepleme ve Elektrik Döndürme
· YL600A: Manuel Kelepleme ve Elektrik Döndürme
· YL600B: Elektrikli Kaldırma ve Kartal Gator
· YL600A için isteğe bağlı uzaktan kumanda kaldırma ve döndürme
· YL600B için İsteğe Bağlı Tek ve Çift Gator Grip Drum Grabber
Model | Birim | YL600 | YL600A | YL600B |
Sürücü tipi | Elektrikli | |||
Çalışma türü | Ayakta durma tipi | |||
Yük kapasitesi | kilogram | 600 | ||
Kaldırma yüksekliği | mm | 2400 | ||
Toplam yükseklik | mm | 1870 | ||
Toplam uzunluk | mm | 2290 | 2360 | 2050 |
Toplam genişlik | mm | 1180 | 1030 | 980 |
Dönüş yarıçapı | mm | 1840 | 1910 | 1710 |
MAX.Ark Abilty (tam yüklü/yüksüz) | % | 3/5 | ||
Sürüş tekerlek boyutu | mm | Φ250 × 80 | ||
Yorulmak | Poliüretan | |||
Fren tipi | Elektromanyetik frenleme | |||
Motor Gücü'nü Sürün | KW | 1.2 | ||
Motor Gücü Kaldırma | KW | 2.2 | ||
Gürültü seviyesi | DB (a) | <70 | ||
Şarj cihazı | V/A | 24/30 | ||
Pil voltajı/kapasitesi | V/ah | 24/240 | ||
Net ağırlığı | kilogram | 890 | 692 | 635 |
Davul dönme aralığı | 135 | 360 |
· Yük kapasitesi 600kg
· İthal elektrikli araç özel yürüyüş kontrol sistemi
· İşgücü tasarrufu ve yüksek verimliliği koruyun, insanlı pedal bir kişi tarafından işletilebilir.
· Güç Sürüşü, Taşıma, Kaldırma, Kaldırma ve Yatırma 55 Galon Çelik Davul
· Y1600: Elektrikli Kelepleme ve Elektrik Döndürme
· YL600A: Manuel Kelepleme ve Elektrik Döndürme
· YL600B: Elektrikli Kaldırma ve Kartal Gator
· YL600A için isteğe bağlı uzaktan kumanda kaldırma ve döndürme
· YL600B için İsteğe Bağlı Tek ve Çift Gator Grip Drum Grabber
Model | Birim | YL600 | YL600A | YL600B |
Sürücü tipi | Elektrikli | |||
Çalışma türü | Ayakta durma tipi | |||
Yük kapasitesi | kilogram | 600 | ||
Kaldırma yüksekliği | mm | 2400 | ||
Toplam yükseklik | mm | 1870 | ||
Toplam uzunluk | mm | 2290 | 2360 | 2050 |
Toplam genişlik | mm | 1180 | 1030 | 980 |
Dönüş yarıçapı | mm | 1840 | 1910 | 1710 |
MAX.Ark Abilty (tam yüklü/yüksüz) | % | 3/5 | ||
Sürüş tekerlek boyutu | mm | Φ250 × 80 | ||
Yorulmak | Poliüretan | |||
Fren tipi | Elektromanyetik frenleme | |||
Motor Gücü'nü Sürün | KW | 1.2 | ||
Motor Gücü Kaldırma | KW | 2.2 | ||
Gürültü seviyesi | DB (a) | <70 | ||
Şarj cihazı | V/A | 24/30 | ||
Pil voltajı/kapasitesi | V/ah | 24/240 | ||
Net ağırlığı | kilogram | 890 | 692 | 635 |
Davul dönme aralığı | 135 | 360 |
İçerik boş!