Exemplar | Rated Lond (kg) | Elevatis altitudo (mm) | Cylindri type | Platform Size (mm) | Raeda altitudo (mm) | Elevatis celeritas (m / min) | Motricium Power (KW) |
Sjd2-3 | 2000 | 3000 | Unum scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 3.7 |
Sjd2-3.5 | 2000 | 3500 | Unum scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 3.7 |
Sjd2-3.5 | 2000 | 3500 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 3.7 |
Sjd2-5 | 2000 | 5000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd2-6 | 2000 | 6000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd5-5 | 5000 | 5000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 7.5 |
Sjd5-6 | 5000 | 6000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 7.5 |
Sjd2-8 | 2000 | 8000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd5-8 | 5000 | 8000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 7.5 |
Sjd2-9 | 2000 | 9000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd5-9 | 5000 | 9000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 7.5 |
Sjd2-10 | 2000 | 10000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd2-11 | 2000 | 11000 | Tria | MM × MM | 2000 | 7 | 5.5 |
Sjd2-12 | 2000 | 12000 | Tria | MM × MM | 2000 | 7 | 5.5 |
Sjd2-14 | 2000 | 14000 | Tria | MM × MM | 2000 | 7 | 7.5 |
Sjd2-16 | 2000 | 16000 | Quatuor | MM × MM | 2000 | 7.5 | 11 |
Exemplar | Rated Lond (kg) | Elevatis altitudo (mm) | Cylindri type | Platform Size (mm) | Raeda altitudo (mm) | Elevatis celeritas (m / min) | Motricium Power (KW) |
Sjd2-3 | 2000 | 3000 | Unum scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 3.7 |
Sjd2-3.5 | 2000 | 3500 | Unum scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 3.7 |
Sjd2-3.5 | 2000 | 3500 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 3.7 |
Sjd2-5 | 2000 | 5000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd2-6 | 2000 | 6000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd5-5 | 5000 | 5000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 7.5 |
Sjd5-6 | 5000 | 6000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 7.5 |
Sjd2-8 | 2000 | 8000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd5-8 | 5000 | 8000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 7.5 |
Sjd2-9 | 2000 | 9000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd5-9 | 5000 | 9000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6 | 7.5 |
Sjd2-10 | 2000 | 10000 | Duo scaena | MM × MM | 2000 | 6.5 | 5.5 |
Sjd2-11 | 2000 | 11000 | Tria | MM × MM | 2000 | 7 | 5.5 |
Sjd2-12 | 2000 | 12000 | Tria | MM × MM | 2000 | 7 | 5.5 |
Sjd2-14 | 2000 | 14000 | Tria | MM × MM | 2000 | 7 | 7.5 |
Sjd2-16 | 2000 | 16000 | Quatuor | MM × MM | 2000 | 7.5 | 11 |
Content vacat!