កមរុ | ដែលបានវាយតម្លៃ (គីឡូក្រាម) បន្ទុក | កម្ពស់លើក (មម) | ស៊ីឡាំង ប្រភេទ | ទំហំ វេទិកា (មម) | កម្ពស់ រទេះសេះ (មម) | ល្បឿនលើក (M / នាទី) | ថាមពល ម៉ូតូ (KW) |
sjd2-3 | 2000 | 3000 | ដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលមួយ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
sjd2-3.5 | 2000 | 3500 | ដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលមួយ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
sjd2-3.5 | 2000 | 3500 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
sjd2-5 | 2000 | 5000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd2-6 | 2000 | 6000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd5-5 | 5000 | 5000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
sjd5-6 | 5000 | 6000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
sjd2-8 | 2000 | 8000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd5-8 | 5000 | 8000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
sjd2-9 | 2000 | 9000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd5-9 | 5000 | 9000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
sjd2-10 | 2000 | 10000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd2-11 | 2000 | 11000 | បីដំណាក់កាល | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 5.5 |
sjd2-12 | 2000 | 12000 | បីដំណាក់កាល | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 5.5 |
sjd2-14 | 2000 | 14000 | បីដំណាក់កាល | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 7.5 |
sjd2-16 | 2000 | 16000 | ដំណាក់កាលបួន | 2000 × 2000 | 2000 | 7.5 | 11 |
កមរុ | ដែលបានវាយតម្លៃ (គីឡូក្រាម) បន្ទុក | កម្ពស់លើក (មម) | ស៊ីឡាំង ប្រភេទ | ទំហំ វេទិកា (មម) | កម្ពស់ រទេះសេះ (មម) | ល្បឿនលើក (M / នាទី) | ថាមពល ម៉ូតូ (KW) |
sjd2-3 | 2000 | 3000 | ដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលមួយ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
sjd2-3.5 | 2000 | 3500 | ដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលមួយ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
sjd2-3.5 | 2000 | 3500 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
sjd2-5 | 2000 | 5000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd2-6 | 2000 | 6000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd5-5 | 5000 | 5000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
sjd5-6 | 5000 | 6000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
sjd2-8 | 2000 | 8000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd5-8 | 5000 | 8000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
sjd2-9 | 2000 | 9000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd5-9 | 5000 | 9000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
sjd2-10 | 2000 | 10000 | ដំណាក់កាលពីរ | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
sjd2-11 | 2000 | 11000 | បីដំណាក់កាល | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 5.5 |
sjd2-12 | 2000 | 12000 | បីដំណាក់កាល | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 5.5 |
sjd2-14 | 2000 | 14000 | បីដំណាក់កាល | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 7.5 |
sjd2-16 | 2000 | 16000 | ដំណាក់កាលបួន | 2000 × 2000 | 2000 | 7.5 | 11 |
មាតិកាគឺទទេ!