نموذج | الحمل المقدر (كغ) | ارتفاع ارتفاع (مم) | الأسطوانة نوع | حجم المنصة (مم) | ارتفاع النقل (مم) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | طاقة المحرك (KW) |
SJD2-3 | 2000 | 3000 | مرحلة واحدة | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJD2-3.5 | 2000 | 3500 | مرحلة واحدة | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJD2-3.5 | 2000 | 3500 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJD2-5 | 2000 | 5000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD2-6 | 2000 | 6000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD5-5 | 5000 | 5000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
SJD5-6 | 5000 | 6000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
SJD2-8 | 2000 | 8000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD5-8 | 5000 | 8000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
SJD2-9 | 2000 | 9000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD5-9 | 5000 | 9000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
SJD2-10 | 2000 | 10000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD2-11 | 2000 | 11000 | ثلاث مراحل | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 5.5 |
SJD2-12 | 2000 | 12000 | ثلاث مراحل | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 5.5 |
SJD2-14 | 2000 | 14000 | ثلاث مراحل | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 7.5 |
SJD2-16 | 2000 | 16000 | أربع مراحل | 2000 × 2000 | 2000 | 7.5 | 11 |
نموذج | الحمل المقدر (كغ) | ارتفاع ارتفاع (مم) | الأسطوانة نوع | حجم المنصة (مم) | ارتفاع النقل (مم) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | طاقة المحرك (KW) |
SJD2-3 | 2000 | 3000 | مرحلة واحدة | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJD2-3.5 | 2000 | 3500 | مرحلة واحدة | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJD2-3.5 | 2000 | 3500 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJD2-5 | 2000 | 5000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD2-6 | 2000 | 6000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD5-5 | 5000 | 5000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
SJD5-6 | 5000 | 6000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
SJD2-8 | 2000 | 8000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD5-8 | 5000 | 8000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
SJD2-9 | 2000 | 9000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD5-9 | 5000 | 9000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6 | 7.5 |
SJD2-10 | 2000 | 10000 | مرحلتين | 2000 × 2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJD2-11 | 2000 | 11000 | ثلاث مراحل | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 5.5 |
SJD2-12 | 2000 | 12000 | ثلاث مراحل | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 5.5 |
SJD2-14 | 2000 | 14000 | ثلاث مراحل | 2000 × 2000 | 2000 | 7 | 7.5 |
SJD2-16 | 2000 | 16000 | أربع مراحل | 2000 × 2000 | 2000 | 7.5 | 11 |
المحتوى فارغ!