ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | CBD-20 | CBD-20c | ||
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | t | 2.0 | |||
ថាមពលជម្រុញ | នៃអក្គិសនី | ||||
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ | រចនាប័ទ្មដើរ | ||||
ច្រកចូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 500 | |||
រតង់កង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1284 | 1324 | ||
កង់ថ្លឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | φ80× 30 | |||
ផ្ទុកទំហំកង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 74 × 70 | φ 80 × 70 | ||
ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 1660 | 1720 | ||
សម្ភារៈកង់ | ពូ | ||||
កម្ពស់ខាងលើ | មមលក់ម្យ៉ាង | 100 | |||
អតិបរមា.Heightនៃចំណុចទាញ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1215 | |||
Min.height នៃចំណុចទាញ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1330 | |||
សមត្ថភាពអតិបរិមា | កំពុងផ្ទុក / ដាក់ចេញ: 7/16 | ||||
ទំងន់ (មិនរាប់បញ្ចូលថ្ម) | ខេក | 540 | 680 | 550 | 680 |
134 | 139 | 175 | 180 | ||
សមទទឹងខាងក្រៅ | មមលក់ម្យ៉ាង | 540 | 680 | 550 | 690 |
ទំហំសម | មមលក់ម្យ៉ាង | 50 × 160 × 1150/50 × 170 × 1150 | |||
ផ្ទុកស្ពាននៅបន្ទុកពេញ, បើកបរ ចំហៀង / ផ្ទុក | ខេក | 483/1132 | |||
ផ្ទុកស្ពាននៅពេលដែលផ្ទុក ចំហេះ / ផ្ទុកបន្ទុករបស់ SLDE | ខេក | 100/30 | |||
កាំប្រែកាំ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1480 | 1530 | ||
បើកបរថាមពលម៉ូតូ | KW | 0.75 | 1.0 | ||
តង់អាគុយថ្ម | v / ah | 24 / 48V 15 / 20/3/32 / 65/75/85 | |||
ទំងន់ថ្ម | ខេក | លីចូម: 3/3/3/4/5/6 អាសុីតនាំមុខ: 12/18/24/31/38/52 | |||
ប្រវែងយានយន្ត | មមលក់ម្យ៉ាង | 540 | |||
Mini.height នៃសម | មមលក់ម្យ៉ាង | 85 ± 2 |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | CBD-20 | CBD-20c | ||
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | t | 2.0 | |||
ថាមពលជម្រុញ | នៃអក្គិសនី | ||||
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ | រចនាប័ទ្មដើរ | ||||
ច្រកចូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 500 | |||
រតង់កង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1284 | 1324 | ||
កង់ថ្លឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | φ80× 30 | |||
ផ្ទុកទំហំកង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 74 × 70 | φ 80 × 70 | ||
ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 1660 | 1720 | ||
សម្ភារៈកង់ | ពូ | ||||
កម្ពស់ខាងលើ | មមលក់ម្យ៉ាង | 100 | |||
អតិបរមា.Heightនៃចំណុចទាញ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1215 | |||
Min.height នៃចំណុចទាញ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1330 | |||
សមត្ថភាពអតិបរិមា | កំពុងផ្ទុក / ដាក់ចេញ: 7/16 | ||||
ទំងន់ (មិនរាប់បញ្ចូលថ្ម) | ខេក | 540 | 680 | 550 | 680 |
134 | 139 | 175 | 180 | ||
សមទទឹងខាងក្រៅ | មមលក់ម្យ៉ាង | 540 | 680 | 550 | 690 |
ទំហំសម | មមលក់ម្យ៉ាង | 50 × 160 × 1150/50 × 170 × 1150 | |||
ផ្ទុកស្ពាននៅបន្ទុកពេញ, បើកបរ ចំហៀង / ផ្ទុក | ខេក | 483/1132 | |||
ផ្ទុកស្ពាននៅពេលដែលផ្ទុក ចំហេះ / ផ្ទុកបន្ទុករបស់ SLDE | ខេក | 100/30 | |||
កាំប្រែកាំ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1480 | 1530 | ||
បើកបរថាមពលម៉ូតូ | KW | 0.75 | 1.0 | ||
តង់អាគុយថ្ម | v / ah | 24 / 48V 15 / 20/3/32 / 65/75/85 | |||
ទំងន់ថ្ម | ខេក | លីចូម: 3/3/3/4/5/6 អាសុីតនាំមុខ: 12/18/24/31/38/52 | |||
ប្រវែងយានយន្ត | មមលក់ម្យ៉ាង | 540 | |||
Mini.height នៃសម | មមលក់ម្យ៉ាង | 85 ± 2 |
មាតិកាគឺទទេ!