Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Modèle | Unité | CBD-20 | CBD-20C | ||
Charge nominale | T | 2.0 | |||
Puissance mobile | Électrique | ||||
Type d'opération | Style de marche | ||||
Centre de charge | MM | 500 | |||
Empattement | MM | 1284 | 1324 | ||
Banc de roues | MM | Φ80 × 30 | |||
Taille de la roue de chargement | MM | Φ 74 × 70 | Φ 80 × 70 | ||
Durée globale | MM | 1660 | 1720 | ||
Matériau de roue | Puan | ||||
Hauteur supérieure | MM | 100 | |||
Max.Height de la poignée | MM | 1215 | |||
Min.Height de la poignée | MM | 1330 | |||
Capacité max.climb | Chargement / déchargement: 7/16 | ||||
Poids (à l'exclusion de la batterie) | kg | 540 | 680 | 550 | 680 |
134 | 139 | 175 | 180 | ||
Largeur extérieure de la fourchette | MM | 540 | 680 | 550 | 690 |
Taille de la fourchette | MM | 50 × 160 × 1150/50 × 170 × 1150 | |||
Charge de pont à pleine charge, côté conduite / charge de chargement | kg | 483/1132 | |||
Charge de pont lorsque le côté entraînement / charge de chargement SLDE | kg | 100/30 | |||
Rayon de virage | MM | 1480 | 1530 | ||
Puissance du moteur d'entraînement | kw | 0.75 | 1.0 | ||
Tension de batterie | V / ah | 24/48V 15/20/32/65/75/85AH | |||
Poids de la batterie | kg | Lithium: 3/3,5/4/4,5/5/6 | |||
Longueur du véhicule | MM | 540 | |||
Mini.Height of Fork | MM | 85 ± 2 |
Modèle | Unité | CBD-20 | CBD-20C | ||
Charge nominale | T | 2.0 | |||
Puissance mobile | Électrique | ||||
Type d'opération | Style de marche | ||||
Centre de charge | MM | 500 | |||
Empattement | MM | 1284 | 1324 | ||
Banc de roues | MM | Φ80 × 30 | |||
Taille de la roue de chargement | MM | Φ 74 × 70 | Φ 80 × 70 | ||
Durée globale | MM | 1660 | 1720 | ||
Matériau de roue | Puan | ||||
Hauteur supérieure | MM | 100 | |||
Max.Height de la poignée | MM | 1215 | |||
Min.Height de la poignée | MM | 1330 | |||
Capacité max.climb | Chargement / déchargement: 7/16 | ||||
Poids (à l'exclusion de la batterie) | kg | 540 | 680 | 550 | 680 |
134 | 139 | 175 | 180 | ||
Largeur extérieure de la fourchette | MM | 540 | 680 | 550 | 690 |
Taille de la fourchette | MM | 50 × 160 × 1150/50 × 170 × 1150 | |||
Charge de pont à pleine charge, côté conduite / charge de chargement | kg | 483/1132 | |||
Charge de pont lorsque le côté entraînement / charge de chargement SLDE | kg | 100/30 | |||
Rayon de virage | MM | 1480 | 1530 | ||
Puissance du moteur d'entraînement | kw | 0.75 | 1.0 | ||
Tension de batterie | V / ah | 24/48V 15/20/32/65/75/85AH | |||
Poids de la batterie | kg | Lithium: 3/3,5/4/4,5/5/6 | |||
Longueur du véhicule | MM | 540 | |||
Mini.Height of Fork | MM | 85 ± 2 |
Le contenu est vide!