Modello | Unità | Dqx5a | Dqx5b | Dqx5d |
Dimension (LXHXW) | mm | 1310 × 550 × 1080 | 1310 × 550 × 1080 | 1200 × 560 × 945 |
Dimensione dell'imballaggio (L × HXW) | mm | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 |
Larghezza di pulizia | mm | 510 | 510 | 510 |
Efficienza di pulizia | m²/h | 2200 | 2000 | 2000 |
Peso (con batteria) | kg | 170 | 150 | 140 |
Energia | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Guida alimentazione del motore | W | 300 | - | - |
Potenza del motore a pennello | W | 550 | 550 | 550 |
Potenza del motore di aspirazione | W | 450 | 450 | 450 |
Tensione di lavoro | V | 24 | 24 | 24 |
Velocità di corsa | km/h | 5 | - | - |
Velocità a poppa | km/h | 2.9 | - | - |
Capacità del serbatoio dell'acqua pulita | L | 55 | 55 | 50 |
Capacità del serbatoio delle acque reflue | L | 65 | 65 | 55 |
Larghezza del raschietto di aspirazione | mm | 820 | 820 | 820 |
Rumore | db | 68 | 68 | 68 |
Pressione del pennello | kg | 21 | 21 | 25 |
Ora di lavoro | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
Abilità di arrampicata (senza carico) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Raggio minimo di svolta | mm | 800 | 800 | 700 |
Batteria con acido piombo (standard) | 24V/120AH | 24V/120AH | 24V/120AH | |
Tempo di ricarica | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Batteria al litio (opzionale) | 25.6V/100Ah | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH |
Modello | Unità | Dqx5a | Dqx5b | Dqx5d |
Dimension (LXHXW) | mm | 1310 × 550 × 1080 | 1310 × 550 × 1080 | 1200 × 560 × 945 |
Dimensione dell'imballaggio (L × HXW) | mm | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 |
Larghezza di pulizia | mm | 510 | 510 | 510 |
Efficienza di pulizia | m²/h | 2200 | 2000 | 2000 |
Peso (con batteria) | kg | 170 | 150 | 140 |
Energia | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Guida alimentazione del motore | W | 300 | - | - |
Potenza del motore a pennello | W | 550 | 550 | 550 |
Potenza del motore di aspirazione | W | 450 | 450 | 450 |
Tensione di lavoro | V | 24 | 24 | 24 |
Velocità di corsa | km/h | 5 | - | - |
Velocità a poppa | km/h | 2.9 | - | - |
Capacità del serbatoio dell'acqua pulita | L | 55 | 55 | 50 |
Capacità del serbatoio delle acque reflue | L | 65 | 65 | 55 |
Larghezza del raschietto di aspirazione | mm | 820 | 820 | 820 |
Rumore | db | 68 | 68 | 68 |
Pressione del pennello | kg | 21 | 21 | 25 |
Ora di lavoro | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
Abilità di arrampicata (senza carico) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Raggio minimo di svolta | mm | 800 | 800 | 700 |
Batteria con acido piombo (standard) | 24V/120AH | 24V/120AH | 24V/120AH | |
Tempo di ricarica | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Batteria al litio (opzionale) | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH | 25.6V/100Ah |
Il contenuto è vuoto!