Modelo | Unidade | DQX5A | DQX5B | DQX5D |
Dimensão (lxhxw) | mm | 1310 × 550 × 1080 | 1310 × 550 × 1080 | 1200 × 560 × 945 |
Dimensão de embalagem (L × HXW) | mm | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 |
Largura da limpeza | mm | 510 | 510 | 510 |
Eficiência de limpeza | m²/h | 2200 | 2000 | 2000 |
Peso (com bateria) | kg | 170 | 150 | 140 |
Poder | C | 1300 | 1300 | 1300 |
Acionando a energia do motor | C | 300 | - | - |
Escova a energia do motor | C | 550 | 550 | 550 |
Energia motora de sucção | C | 450 | 450 | 450 |
Tensão de trabalho | V | 24 | 24 | 24 |
Velocidade de corrida | km/h | 5 | - | - |
Velocidade à popa | km/h | 2.9 | - | - |
Capacidade de tanque de água limpa | L | 55 | 55 | 50 |
Capacidade do tanque de esgoto | L | 65 | 65 | 55 |
Largura do raspador de sucção | mm | 820 | 820 | 820 |
Barulho | dB | 68 | 68 | 68 |
Pressão da escova | kg | 21 | 21 | 25 |
Tempo de trabalho | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
Capacidade de escalada (sem carga) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Raio de viragem mínima | mm | 800 | 800 | 700 |
Bateria de chumbo-ácido (padrão) | 24V/120AH | 24V/120AH | 24V/120AH | |
Tempo de carregamento | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Bateria de lítio (opcional) | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH |
Modelo | Unidade | DQX5A | DQX5B | DQX5D |
Dimensão (lxhxw) | mm | 1310 × 550 × 1080 | 1310 × 550 × 1080 | 1200 × 560 × 945 |
Dimensão de embalagem (L × HXW) | mm | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 |
Largura da limpeza | mm | 510 | 510 | 510 |
Eficiência de limpeza | m²/h | 2200 | 2000 | 2000 |
Peso (com bateria) | kg | 170 | 150 | 140 |
Poder | C | 1300 | 1300 | 1300 |
Acionando a energia do motor | C | 300 | - | - |
Escova a energia do motor | C | 550 | 550 | 550 |
Energia motora de sucção | C | 450 | 450 | 450 |
Tensão de trabalho | V | 24 | 24 | 24 |
Velocidade de corrida | km/h | 5 | - | - |
Velocidade à popa | km/h | 2.9 | - | - |
Capacidade de tanque de água limpa | L | 55 | 55 | 50 |
Capacidade do tanque de esgoto | L | 65 | 65 | 55 |
Largura do raspador de sucção | mm | 820 | 820 | 820 |
Barulho | dB | 68 | 68 | 68 |
Pressão da escova | kg | 21 | 21 | 25 |
Tempo de trabalho | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
Capacidade de escalada (sem carga) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Raio de viragem mínima | mm | 800 | 800 | 700 |
Bateria de chumbo-ácido (padrão) | 24V/120AH | 24V/120AH | 24V/120AH | |
Tempo de carregamento | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Bateria de lítio (opcional) | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH | 25.6V/100AH |
O conteúdo está vazio!