Model | Unit | DQX5A | DQX5B | DQX5D |
Dimensi (LXHXW) | mm | 1310 × 550 × 1080 | 1310 × 550 × 1080 | 1200 × 560 × 945 |
Dimensi Pembungkusan (L × HXW) | mm | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 |
Lebar pembersihan | mm | 510 | 510 | 510 |
Kecekapan pembersihan | m²/h | 2200 | 2000 | 2000 |
Berat (dengan bateri) | kg | 170 | 150 | 140 |
Kuasa | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Memandu kuasa motor | W | 300 | - | - |
Kuasa motor berus | W | 550 | 550 | 550 |
Suction Motor Power | W | 450 | 450 | 450 |
Voltan kerja | V | 24 | 24 | 24 |
Kelajuan berjalan | km/h | 5 | - | - |
Kelajuan astern | km/h | 2.9 | - | - |
Kapasiti tangki air bersih | L. | 55 | 55 | 50 |
Kapasiti tangki kumbahan | L. | 65 | 65 | 55 |
Lebar pengikis sedutan | mm | 820 | 820 | 820 |
Bunyi bising | db | 68 | 68 | 68 |
Tekanan berus | kg | 21 | 21 | 25 |
Masa bekerja | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
Keupayaan memanjat (tiada beban) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Radius putaran minimum | mm | 800 | 800 | 700 |
Bateri Acid Lead (Standard) | 24V/120AH | 24V/120AH | 24V/120AH | |
Masa mengecas | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Bateri lithium (pilihan) | 25.6V/100Ah | 25.6V/100Ah | 25.6V/100Ah |
Model | Unit | DQX5A | DQX5B | DQX5D |
Dimensi (LXHXW) | mm | 1310 × 550 × 1080 | 1310 × 550 × 1080 | 1200 × 560 × 945 |
Dimensi Pembungkusan (L × HXW) | mm | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 | 1350 × 650 × 1250 |
Lebar pembersihan | mm | 510 | 510 | 510 |
Kecekapan pembersihan | m²/h | 2200 | 2000 | 2000 |
Berat (dengan bateri) | kg | 170 | 150 | 140 |
Kuasa | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Memandu kuasa motor | W | 300 | - | - |
Kuasa motor berus | W | 550 | 550 | 550 |
Suction Motor Power | W | 450 | 450 | 450 |
Voltan kerja | V | 24 | 24 | 24 |
Kelajuan berjalan | km/h | 5 | - | - |
Kelajuan astern | km/h | 2.9 | - | - |
Kapasiti tangki air bersih | L. | 55 | 55 | 50 |
Kapasiti tangki kumbahan | L. | 65 | 65 | 55 |
Lebar pengikis sedutan | mm | 820 | 820 | 820 |
Bunyi bising | db | 68 | 68 | 68 |
Tekanan berus | kg | 21 | 21 | 25 |
Masa bekerja | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
Keupayaan memanjat (tiada beban) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Radius putaran minimum | mm | 800 | 800 | 700 |
Bateri Acid Lead (Standard) | 24V/120AH | 24V/120AH | 24V/120AH | |
Masa mengecas | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Bateri lithium (pilihan) | 25.6V/100Ah | 25.6V/100Ah | 25.6V/100Ah |
Kandungan kosong!