Model | Unit | DQX86A (Drlve Front) | DQX86B (menyelam belakang) |
Dimensi Sempadan (L × HXW) | mm | 1600 × 950 × 1375 | 1600 × 950 × 1375 |
Dimensi Pembungkusan (L × HXW) | mm | 1730 × 1020 × 1420 | 1730 × 1020 × 1420 |
Lebar pembersihan | m²/h | 860 | 860 |
Kecekapan pembersihan | mm | 5000 | 5000 |
Berat (dengan bateri) | kg | 370 | 370 |
Kuasa | W | 2600 | 2600 |
Kuasa gandar pemacu | W | 900 | 900 |
Kekuatan motor cakera berus | W | 2 × 550 | 2 × 550 |
Suction Motor Power | W | 550 | 550 |
Voltan kerja | V | 24 | 24 |
Kelajuan berjalan | km/h | 5.6 | 5.6 |
Kelajuan mundur | km/h | 3.5 | 3.5 |
Kapasiti tangki air bersih | L. | 130 | 130 |
Kapasiti tangki kumbahan | L. | 150 | 150 |
Lebar pengikis sedutan | mm | 1120 | 1120 |
Bunyi bising | db | 65 | 65 |
Tekanan berus | kg | 44 | 44 |
Masa bekerja | H | ≈5 | ≈5 |
Keupayaan memanjat (tiada beban) | % | ≤17 | ≤20 |
Radius putaran minimum | mm | 850 | 1400 |
Bateri asid plumbum | 24V/225AH | 24V/225AH | |
Masa mengecas | H | 8-10 | 8-10 |
Bateri lithium (pilihan) | 25.6V/200Ah | 25.6V/200Ah |
Model | Unit | DQX86A (Drlve Front) | DQX86B (menyelam belakang) |
Dimensi Sempadan (L × HXW) | mm | 1600 × 950 × 1375 | 1600 × 950 × 1375 |
Dimensi Pembungkusan (L × HXW) | mm | 1730 × 1020 × 1420 | 1730 × 1020 × 1420 |
Lebar pembersihan | m²/h | 860 | 860 |
Kecekapan pembersihan | mm | 5000 | 5000 |
Berat (dengan bateri) | kg | 370 | 370 |
Kuasa | W | 2600 | 2600 |
Kuasa gandar pemacu | W | 900 | 900 |
Kekuatan motor cakera berus | W | 2 × 550 | 2 × 550 |
Suction Motor Power | W | 550 | 550 |
Voltan kerja | V | 24 | 24 |
Kelajuan berjalan | km/h | 5.6 | 5.6 |
Kelajuan mundur | km/h | 3.5 | 3.5 |
Kapasiti tangki air bersih | L. | 130 | 130 |
Kapasiti tangki kumbahan | L. | 150 | 150 |
Lebar pengikis sedutan | mm | 1120 | 1120 |
Bunyi bising | db | 65 | 65 |
Tekanan berus | kg | 44 | 44 |
Masa bekerja | H | ≈5 | ≈5 |
Keupayaan memanjat (tiada beban) | % | ≤17 | ≤20 |
Radius putaran minimum | mm | 850 | 1400 |
Bateri asid plumbum | 24V/225AH | 24V/225AH | |
Masa mengecas | H | 8-10 | 8-10 |
Bateri lithium (pilihan) | 25.6V/200Ah | 25.6V/200Ah |
Kandungan kosong!