Tên sản phẩm | Người mẫu | Tối đa. Chiều cao (M) | Max.Platform Chiều cao (M) | Khả năng tải an toàn (kg) | Kích thước bảng (M) | Kích thước tổng thể (m) | Kích thước mở của Outriggers (M) | Tổng trọng lượng (kg) |
Độc thân -Mast | GTWW04-100-1 | 6 | 4 | 150 | 0,65x0.65x1.1 | 1.42x0.78x1.97 | 1.702x1.914 | 344 |
GTWY06-1 | 8 | 6 | 150 | 0,65x0.65x1.1 | 1.42x0.78x1.97 | 1.702x1.914 | 370 | |
GTWYO8-1 | 10 | 8 | 130 | 0,65x0.65x1.1 | 1.42x0.78x1.97 | 1.702x1.914 | 388 | |
GTWY10-1 | 12 | 10 | 130 | 0,65x0.65x1.1 | 1.42x0.78x1.97 | 1.702x1.914 | 441 | |
Gấp đôi -Mast | GTWY06-2 | 8 | 6 | 300 | 1.2x0.63x1.1 | 1.55x0.85x2 | 1.694x1.814 | 588 |
GTWY08-2 | 10 | 8 | 300 | 1.2x0.63x1.1 | 1.55x0.85x2 | 1.694x1.814 | 664 | |
GTWY10-2 | 12 | 10 | 250 | 1.5x0.63x1.1 | 1.84x0.85x2 | 1.954x2.295 | 726 | |
GTWY12-2 | 14 | 12 | 200 | 1.5x0.63x1.1 | 1.84x0.85x2 | 1.954x2.295 | 764 | |
GTWY14-2 | 16 | 14 | 150 | 1.5x0.63x1.1 | 1.95x1.05x2,35 | 2.24x2,41 | 902 | |
Ba -mast | GTWY10-3 | 12 | 10 | 250 | 1.45x0.9x1 | 1.65x1.3x1.9 | 2.22x2.27 | 980 |
GTWY12-3 | 14 | 12 | 300 | 1.457x0.88x1. | 1.845x1.1x2 | 2.22x2.27 | 1050 | |
GTWY14-3 | 16 | 14 | 250 | 1.54x0.94x1.1 | 1.798x1.15x2.37 | 2.945x2,58 | 1120 | |
GTWY16-3 | 18 | 16 | 150 | 1.54x0.94x1.1 | 1.798x1.15x2.37 | 2.945x2,58 | 1200 |
Tên sản phẩm | Người mẫu | Tối đa. Chiều cao (M) | Max.Platform Chiều cao (M) | Khả năng tải an toàn (kg) | Kích thước bảng (M) | Kích thước tổng thể (m) | Kích thước mở của Outriggers (M) | Tổng trọng lượng (kg) |
Độc thân -Mast | GTWW04-100-1 | 6 | 4 | 150 | 0,65x0.65x1.1 | 1.42x0.78x1.97 | 1.702x1.914 | 344 |
GTWY06-1 | 8 | 6 | 150 | 0,65x0.65x1.1 | 1.42x0.78x1.97 | 1.702x1.914 | 370 | |
GTWYO8-1 | 10 | 8 | 130 | 0,65x0.65x1.1 | 1.42x0.78x1.97 | 1.702x1.914 | 388 | |
GTWY10-1 | 12 | 10 | 130 | 0,65x0.65x1.1 | 1.42x0.78x1.97 | 1.702x1.914 | 441 | |
Gấp đôi -Mast | GTWY06-2 | 8 | 6 | 300 | 1.2x0.63x1.1 | 1.55x0.85x2 | 1.694x1.814 | 588 |
GTWY08-2 | 10 | 8 | 300 | 1.2x0.63x1.1 | 1.55x0.85x2 | 1.694x1.814 | 664 | |
GTWY10-2 | 12 | 10 | 250 | 1.5x0.63x1.1 | 1.84x0.85x2 | 1.954x2.295 | 726 | |
GTWY12-2 | 14 | 12 | 200 | 1.5x0.63x1.1 | 1.84x0.85x2 | 1.954x2.295 | 764 | |
GTWY14-2 | 16 | 14 | 150 | 1.5x0.63x1.1 | 1.95x1.05x2,35 | 2.24x2,41 | 902 | |
Ba -mast | GTWY10-3 | 12 | 10 | 250 | 1.45x0.9x1 | 1.65x1.3x1.9 | 2.22x2.27 | 980 |
GTWY12-3 | 14 | 12 | 300 | 1.457x0.88x1. | 1.845x1.1x2 | 2.22x2.27 | 1050 | |
GTWY14-3 | 16 | 14 | 250 | 1.54x0.94x1.1 | 1.798x1.15x2.37 | 2.945x2,58 | 1120 | |
GTWY16-3 | 18 | 16 | 150 | 1.54x0.94x1.1 | 1.798x1.15x2.37 | 2.945x2,58 | 1200 |
Nội dung trống rỗng!