Модель | CRA6 | CRA8 | CRA12 | CRA15 | CRA20 |
Размер (LXWXH) (мм) | 300x210x105 | 400 × 215 × 105 | 500x215 × 105 | 400 × 305x108 | 500 × 305 × 108 |
Размер колеса (мм) | Ф80 × 70 | E 80x70 | E 80 × 70 | E 80x70 | E 80x70 |
Количество колес | 4 шт | 6 шт | 8 шт | 9 шт | 12 шт |
Колесный материал | Пута | Пута | Пута | Пута | Пута |
Самостоятельный вес (кг) | 13 | 19 | 24 | 27 | 36 |
Грузоподъемность (тонна) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
Модель | CRA6 | CRA8 | CRA12 | CRA15 | CRA20 |
Размер (LXWXH) (мм) | 300x210x105 | 400 × 215 × 105 | 500x215 × 105 | 400 × 305x108 | 500 × 305 × 108 |
Размер колеса (мм) | Ф80 × 70 | E 80x70 | E 80 × 70 | E 80x70 | E 80x70 |
Количество колес | 4 шт | 6 шт | 8 шт | 9 шт | 12 шт |
Колесный материал | Пута | Пута | Пута | Пута | Пута |
Самостоятельный вес (кг) | 13 | 19 | 24 | 27 | 36 |
Грузоподъемность (тонна) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
Контент пуст!