Model | CRA6 | CRA8 | CRA12 | CRA15 | CRA20 |
Dimensi (lxwxh) (mm) | 300x210x105 | 400 × 215 × 105 | 500x215 × 105 | 400 × 305x108 | 500 × 305 × 108 |
Ukuran roda (mm) | Ф80 × 70 | Ф 80x70 | Ф 80 × 70 | Ф 80x70 | Ф 80x70 |
Jumlah roda | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 9 pcs | 12 pcs |
Bahan roda | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu |
Bobot mandiri (kg) | 13 | 19 | 24 | 27 | 36 |
Kapasitas muatan (ton) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
Model | CRA6 | CRA8 | CRA12 | CRA15 | CRA20 |
Dimensi (lxwxh) (mm) | 300x210x105 | 400 × 215 × 105 | 500x215 × 105 | 400 × 305x108 | 500 × 305 × 108 |
Ukuran roda (mm) | Ф80 × 70 | Ф 80x70 | Ф 80 × 70 | Ф 80x70 | Ф 80x70 |
Jumlah roda | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 9 pcs | 12 pcs |
Bahan roda | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu |
Bobot mandiri (kg) | 13 | 19 | 24 | 27 | 36 |
Kapasitas muatan (ton) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
Konten kosong!