모델 | CRA6 | CRA8 | CRA12 | CRA15 | CRA20 |
치수 (lxwxh) (mm) | 300x210x105 | 400 × 215 × 105 | 500x215 × 105 | 400 × 305x108 | 500 × 305 × 108 |
휠 크기 (MM) | ф80 × 70 | ф 80x70 | ф 80 × 70 | ф 80x70 | ф 80x70 |
바퀴의 수 | 4pcs | 6pcs | 8pcs | 9pcs | 12pcs |
휠 재료 | 푸 | 푸 | 푸 | 푸 | 푸 |
자가 체중 (kg) | 13 | 19 | 24 | 27 | 36 |
로드 용량 (TON) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
모델 | CRA6 | CRA8 | CRA12 | CRA15 | CRA20 |
치수 (lxwxh) (mm) | 300x210x105 | 400 × 215 × 105 | 500x215 × 105 | 400 × 305x108 | 500 × 305 × 108 |
휠 크기 (MM) | ф80 × 70 | ф 80x70 | ф 80 × 70 | ф 80x70 | ф 80x70 |
바퀴의 수 | 4pcs | 6pcs | 8pcs | 9pcs | 12pcs |
휠 재료 | 푸 | 푸 | 푸 | 푸 | 푸 |
자가 체중 (kg) | 13 | 19 | 24 | 27 | 36 |
로드 용량 (TON) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
콘텐츠가 비어 있습니다!