モデル | CRA6 | CRA8 | CRA12 | CRA15 | CRA20 |
ディメンション(lxwxh)(mm) | 300x210x105 | 400×215×105 | 500x215×105 | 400×305x108 | 500×305×108 |
ホイールサイズ(mm) | out80×70 | 音高80x70 | 音高80×70 | 音高80x70 | 音高80x70 |
車輪の数 | 4pcs | 6pcs | 8pcs | 9pcs | 12pcs |
ホイール材料 | pu | pu | pu | pu | pu |
自己体重(kg) | 13 | 19 | 24 | 27 | 36 |
負荷容量(トン) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
モデル | CRA6 | CRA8 | CRA12 | CRA15 | CRA20 |
ディメンション(lxwxh)(mm) | 300x210x105 | 400×215×105 | 500x215×105 | 400×305x108 | 500×305×108 |
ホイールサイズ(mm) | out80×70 | 音高80x70 | 音高80×70 | 音高80x70 | 音高80x70 |
車輪の数 | 4pcs | 6pcs | 8pcs | 9pcs | 12pcs |
ホイール材料 | pu | pu | pu | pu | pu |
自己体重(kg) | 13 | 19 | 24 | 27 | 36 |
負荷容量(トン) | 6 | 8 | 12 | 15 | 20 |
コンテンツは空です!