Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Exemplar | Cby-ehls | |||
Rated Iiffting capacitatem (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Min./Max.fork altitudo (mm) | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
Latitudo furca (mm) | 540 | 680 | 540 | 680 |
Fork longitudinem (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Baftery voltage (V) | 12 | 12 | 12 | |
Electricity Volume (ah) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Initus / output intentione patina (V) | 220-240 / XII | 220-240 / XII | 220-240 / XII | 220-240 / XII |
Net pondus (kg) | 158 | 163 | 183 | 188 |
Exemplar | Cby-ehls | |||
Rated Iiffting capacitatem (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Min./Max.fork altitudo (mm) | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
Latitudo furca (mm) | 540 | 680 | 540 | 680 |
Fork longitudinem (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Baftery voltage (V) | 12 | 12 | 12 | |
Electricity Volume (ah) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Input / output intentione patina (V) | 220-240 / XII | 220-240 / XII | 220-240 / XII | 220-240 / XII |
Net pondus (kg) | 158 | 163 | 183 | 188 |
Content vacat!