Exemplar | De450d | De450 | DC500 |
Lond capacity (kg) | 450 | 450 | 500 |
Dimensiones (mm) | MCDLXXX × DC ×680 | 1600× 800×600 | DCXXII × DCCLXVI × CMLXXXIX |
Rota mole (mm) | 250×55 | CD × C | 150×50 |
Caster mole (mm) | LXXV × XXXII | - | LXX × XXXII |
Net pondus (kg) | 24 | 30 | 15 |
Exemplar | De450d | De450 | DC500 |
Lond capacity (kg) | 450 | 450 | 500 |
Dimensiones (mm) | MCDLXXX × DC ×680 | 1600× 800×600 | DCXXII × DCCLXVI × CMLXXXIX |
Rota mole (mm) | 250×55 | CD × C | 150×50 |
Caster mole (mm) | LXXV × XXXII | - | LXX × XXXII |
Net pondus (kg) | 24 | 30 | 15 |
Content vacat!