Exemplar | Unitas | Dqx5a | Dqx5b | Dqx5d |
Dimensionem (lxhxw) | mm | MCCCX × DL × MLXXX | MCCCX × DL × MLXXX | MCC × DLX × CMXLV |
Packaging dimensionem (L × HXW) | mm | MCCCL × DCL × MCCL | MCCCL × DCL × MCCL | MCCCL × DCL × MCCL |
Purgato width | mm | 510 | 510 | 510 |
Purgato efficientiam | M² / h | 2200 | 2000 | 2000 |
Pondus (cum altilium) | kg | 170 | 150 | 140 |
Potentia | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Driving motor potestate | W | 300 | - | - |
Peniculus Motor Power | W | 550 | 550 | 550 |
Suction Motor Power | W | 450 | 450 | 450 |
Voltage operantes | V | 24 | 24 | 24 |
Cursor | km / h | 5 | - | - |
Celeritas | km / h | 2.9 | - | - |
Tersus aqua tristique facultatem | L | 55 | 55 | 50 |
Persea tristique capacity | L | 65 | 65 | 55 |
Suction Width | mm | 820 | 820 | 820 |
Strepitus | db | 68 | 68 | 68 |
Peniculus pressura | kg | 21 | 21 | 25 |
Opus | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
Scandere facultatem (non onus) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Minimum Radius | mm | 800 | 800 | 700 |
Plumbum-acidum altilium (Latin) | 24V / 120ah | 24V / 120ah | 24V / 120ah | |
Præcipiens tempus | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Lithium altilium (libitum) | 25.6v / 100h | 25.6v / 100h | 25.6v / 100h |
Exemplar | Unitas | Dqx5a | Dqx5b | Dqx5d |
Dimensionem (lxhxw) | mm | MCCCX × DL × MLXXX | MCCCX × DL × MLXXX | MCC × DLX × CMXLV |
Packaging dimensionem (L × HXW) | mm | MCCCL × DCL × MCCL | MCCCL × DCL × MCCL | MCCCL × DCL × MCCL |
Purgato width | mm | 510 | 510 | 510 |
Purgato efficientiam | M² / h | 2200 | 2000 | 2000 |
Pondus (cum altilium) | kg | 170 | 150 | 140 |
Potentia | W | 1300 | 1300 | 1300 |
Driving motor potestate | W | 300 | - | - |
Peniculus Motor Power | W | 550 | 550 | 550 |
Suction Motor Power | W | 450 | 450 | 450 |
Voltage operantes | V | 24 | 24 | 24 |
Cursor | km / h | 5 | - | - |
Celeritas | km / h | 2.9 | - | - |
Tersus aqua tristique facultatem | L | 55 | 55 | 50 |
Persea tristique capacitatem | L | 65 | 65 | 55 |
Suction Width | mm | 820 | 820 | 820 |
Strepitus | db | 68 | 68 | 68 |
Peniculus pressura | kg | 21 | 21 | 25 |
Opus | H | ≈4 | ≈4 | ≈4 |
Scandere facultatem (non onus) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Minimum Radius | mm | 800 | 800 | 700 |
Plumbum-acidum altilium (Latin) | 24V / 120ah | 24V / 120ah | 24V / 120ah | |
Præcipiens tempus | H | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Lithium altilium (libitum) | 25.6v / 100h | 25.6v / 100h | 25.6v / 100h |
Content vacat!