កមរុ | ឯកតា / រកុម | HS5018 | HS5019 |
បុម្ពអកសរ | ខេក | ការធេវីនឹងដៃ | ការធេវីនឹងដៃ |
ទម្ងន់អវកាសដែលបានវាយតម្លៃ | មមលក់ម្យ៉ាង | 100 | 200 |
ច្រកចូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 235 | 235 |
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1500 | 1500 |
កម្ពស់ Min.Platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 130 | 130 |
ទំហំវេទិកា | មមលក់ម្យ៉ាង | 600 × 470 | 600 × 470 |
បដិវត្តយានទូទៅ | មមលក់ម្យ៉ាង | 840 × 600 × 1830 | 870 × 600x1920 |
ទំហំកង់ខាងមុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ75 | ឹម75 |
ទំហំកង់ខាងក្រោយ | មមលក់ម្យ៉ាង | ឹម125 | ឹម125 |
កាំ Min.Tuming Radius | មមលក់ម្យ៉ាង | 850 | 850 |
តមងន់ | ខេក | 50 | 60 |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | HS5018 | HS5019 |
បុម្ពអកសរ | ខេក | ការធេវីនឹងដៃ | ការធេវីនឹងដៃ |
ទម្ងន់អវកាសដែលបានវាយតម្លៃ | មមលក់ម្យ៉ាង | 100 | 200 |
ច្រកចូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 235 | 235 |
កម្ពស់អតិបរមា .platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1500 | 1500 |
កម្ពស់ Min.Platform កម្ពស់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 130 | 130 |
ទំហំវេទិកា | មមលក់ម្យ៉ាង | 600 × 470 | 600 × 470 |
បដិវត្តយានទូទៅ | មមលក់ម្យ៉ាង | 840 × 600 × 1830 | 870 × 600x1920 |
ទំហំកង់ខាងមុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ75 | ឹម75 |
ទំហំកង់ខាងក្រោយ | មមលក់ម្យ៉ាង | ឹម125 | ឹម125 |
កាំ Min.Tuming Radius | មមលក់ម្យ៉ាង | 850 | 850 |
តមងន់ | ខេក | 50 | 60 |
មាតិកាគឺទទេ!