モデル | ユニット | GTBZ-19C | GTBZ-22C | GTBZ-28C | GTBZ-14D | GTBZ-18C |
Max.Working Height | m | 21 | 24.3 | 29.8 | 15.72 | 20 |
max.platform | m | 19 | 22.3 | 27.8 | 13.72 | 18 |
max.horizontal拡張 | kg | 15.2 | 18.8 | 22 | 7.45 | 8.6 |
標準作業能力 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | |
登山能力 | m | 45% | 45% | 45° | 30% | 45° |
外側の回転半径 | m | 6.2 | 5 | 5.85 | 3.5 | 4.8 |
内側の回転半径 | km/h | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |
旅行速度(収納状態) | km/h | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 6.8 |
旅行速度(上昇状態) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | |
ターンテーブル回転角 | 360° | 360° | 360° | 355° | 355° | |
プラットフォーム回転角 | ±80° | 160° | 160° | 160° | 160° | |
最大風速 | MS | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.5 |
MAX.Allowable Lateral Force | n | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大値の傾斜角 | 5° | 5° | 5° | 3° | 5° | |
機械の長さ(収納状態) | m | 9.54 | 11.1 | 13.06 | 6.56 | 7.7 |
機械幅(収納状態) | m | 2.28 | 2.49 | 2.49 | 1.75 | 2.28 |
機械の高さ(収納状態) | m | 2.54 | 2.7 | 2.8 | 2 | 2.18 |
地上高 | m | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
ホイールベース | m | 2.44 | 2.51 | 3 | 2 | 2.02 |
プラットフォームサイズ | m | 1.83×0.76 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 | 1.53x0.76 | 1.53×0.73 |
ホイールテーブルモデル | 355/55-24ソリッドタイヤ | 355/55D625 | 385/55-24 | 250×15 | 250×15 | |
エンジン | - | - | - | バッテリー420AH、6V×8 | Perkins404d-T | |
油圧オイルタンクのボリューム | l | 110 | - | - | - | - |
燃料タンクのボリューム | l | 110 | 160 | 160 | - | 100 |
制御電圧 | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | |
ドライブ×ステアリング | 4×4×2 | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 2WD×2WS | 4WD×2WS | |
車両重量 | kg | 10237 | 13500 | 17500 | 6500 | 7050 |
モデル | ユニット | GTBZ-19C | GTBZ-22C | GTBZ-28C | GTBZ-14D | GTBZ-18C |
Max.Working Height | m | 21 | 24.3 | 29.8 | 15.72 | 20 |
max.platform | m | 19 | 22.3 | 27.8 | 13.72 | 18 |
max.horizontal拡張 | kg | 15.2 | 18.8 | 22 | 7.45 | 8.6 |
標準作業能力 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | |
登山能力 | m | 45% | 45% | 45° | 30% | 45° |
外側の回転半径 | m | 6.2 | 5 | 5.85 | 3.5 | 4.8 |
内側の回転半径 | km/h | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |
旅行速度(収納状態) | km/h | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 6.8 |
旅行速度(上昇状態) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | |
ターンテーブル回転角 | 360° | 360° | 360° | 355° | 355° | |
プラットフォーム回転角 | ±80° | 160° | 160° | 160° | 160° | |
最大風速 | MS | 12.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.5 |
MAX.Allowable Lateral Force | n | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大値の傾斜角 | 5° | 5° | 5° | 3° | 5° | |
機械の長さ(収納状態) | m | 9.54 | 11.1 | 13.06 | 6.56 | 7.7 |
機械幅(収納状態) | m | 2.28 | 2.49 | 2.49 | 1.75 | 2.28 |
機械の高さ(収納状態) | m | 2.54 | 2.7 | 2.8 | 2 | 2.18 |
地上高 | m | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
ホイールベース | m | 2.44 | 2.51 | 3 | 2 | 2.02 |
プラットフォームサイズ | m | 1.83×0.76 | 2.44×0.91 | 2.44×0.91 | 1.53x0.76 | 1.53×0.73 |
ホイールテーブルモデル | 355/55-24ソリッドタイヤ | 355/55D625 | 385/55-24 | 250×15 | 250×15 | |
エンジン | - | - | - | バッテリー420AH、6V×8 | Perkins404d-T | |
油圧オイルタンクのボリューム | l | 110 | - | - | - | - |
燃料タンクのボリューム | l | 110 | 160 | 160 | - | 100 |
制御電圧 | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | |
ドライブ×ステアリング | 4×4×2 | 4WD×2WS | 4WD×2WS | 2WD×2WS | 4WD×2WS | |
車両重量 | kg | 10237 | 13500 | 17500 | 6500 | 7050 |
コンテンツは空です!