モデル | 容量(kg) | プラットフォームサイズ(mm) | リップボードサイズ(mm) | 距離(mm) | モーターパワー(KW) | ピットディメンソンlxwxh(mm) |
DCQ8-0.7 | 8000 | 2440×1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600×1860×510 |
DCQ10-0.7 | 10000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600×1860×510 |
DCQ12-0.7 | 12000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 1.50 | 2600×1860×510 |
モデル | 容量(kg) | プラットフォームサイズ(mm) | リップボードサイズ(mm) | 距離(mm) | モーターパワー(KW) | ピットディメンソンlxwxh(mm) |
DCQ8-0.7 | 8000 | 2440×1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600×1860×510 |
DCQ10-0.7 | 10000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600×1860×510 |
DCQ12-0.7 | 12000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 1.50 | 2600×1860×510 |
コンテンツは空です!