Modello | Capacità (kg) | Dimensione della piattaforma (mm) | Dimensione della scheda labbra (mm) | Distanza (mm) | Potenza del motore (KW) | Pit Dimenslons LXWXH (mm) |
DCQ8-0.7 | 8000 | 2440 × 1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600 × 1860 × 510 |
DCQ10-0.7 | 10000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600 × 1860 × 510 |
DCQ12-0.7 | 12000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 1.50 | 2600 × 1860 × 510 |
Modello | Capacità (kg) | Dimensione della piattaforma (mm) | Dimensione della scheda labbra (mm) | Distanza (mm) | Potenza del motore (KW) | Pit Dimenslons LXWXH (mm) |
DCQ8-0.7 | 8000 | 2440 × 1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600 × 1860 × 510 |
DCQ10-0.7 | 10000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 0.75 | 2600 × 1860 × 510 |
DCQ12-0.7 | 12000 | 2440x1830 | 400 | +400-300 | 1.50 | 2600 × 1860 × 510 |
Il contenuto è vuoto!