標準構成:
・ EPS電気ステアリングシステム
・ Curtisコントローラー
・ ブッチャーポンプ
・ 12#+c+jSpecialセクションスチールフレーム
・ 1.5kW垂直駆動 +ショックアブソーベン
・ フォークの鍛造
モデル | ユニット | CPDB15 | CPDB20 | |||
パフォーマンス | 最大負荷容量 | kg | 1500 | 2000 | ||
ロードセンターがあります | mm | 500 | ||||
負荷のない移動速度/負荷付き | km/h | 4.5/3.5 | ||||
負荷なしで速度を持ち上げます | mm/s | 80/50 | ||||
負荷なしで速度が低下しました | mm/s | 130/140 | ||||
負荷なし/荷重なしの勾配能力を上昇させます | % | 8/5 | ||||
寸法 | フレームの全長/幅(プラットフォームなし) | mm | 3150/1040 | |||
ホイールベース | mm | 1555 | ||||
フォークサイズ(長さxwidth xthickness) | mm | 1170×100×35 | 1170×100×40 | |||
幅の外側のフォーク | mm | 220-680 | ||||
幅が低下しました | mm | 60 | ||||
最小回転半径 | mm | 80 | ||||
最小交差するAISIE | mm | 2245 | ||||
ドライブホイール | mm | 3860 | ||||
タイヤ | 前輪 | mm | 210×85 | |||
ドライブホイール | mm | 230×75 | ||||
キャスターホイール | mm | 115×55 | ||||
電気 コンポーネント | ドライブモーター定格出力/ACモーター | KW | 1.5 | |||
Hoist Motor Rated Out Out/DCモーター | KW | 2.2 | ||||
バッテリー | ボルタグ/容量 | v/ああ | 210 | |||
重さ | kg | 195 | ||||
マストタイプ | Max.Forkの高さ | マストが下がりました | マストが拡張されました | 重量(kg) | ||
CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | |||
シンプレックスマスト (2ステージ) | 1600 | 2130 | 2130 | 1500 | ||
2000 | 1630 | 2600 | 1515 | |||
2500 | 1880 | 3100 | 1540 | |||
3000 | 2130 | 3600 | 1565 | |||
3500 | 2380 | 4100 | 1590 |
標準構成:
・ EPS電気ステアリングシステム
・ Curtisコントローラー
・ ブッチャーポンプ
・ 12#+c+jSpecialセクションスチールフレーム
・ 1.5kW垂直駆動 +ショックアブソーベン
・ フォークの鍛造
モデル | ユニット | CPDB15 | CPDB20 | |||
パフォーマンス | 最大負荷容量 | kg | 1500 | 2000 | ||
ロードセンターがあります | mm | 500 | ||||
負荷のない移動速度/負荷付き | km/h | 4.5/3.5 | ||||
負荷なしで速度を持ち上げます | mm/s | 80/50 | ||||
負荷なしで速度が低下しました | mm/s | 130/140 | ||||
負荷なし/荷重なしの勾配能力を上昇させます | % | 8/5 | ||||
寸法 | フレームの全長/幅(プラットフォームなし) | mm | 3150/1040 | |||
ホイールベース | mm | 1555 | ||||
フォークサイズ(長さxwidth xthickness) | mm | 1170×100×35 | 1170×100×40 | |||
幅の外側のフォーク | mm | 220-680 | ||||
幅が低下しました | mm | 60 | ||||
最小回転半径 | mm | 80 | ||||
最小交差するAISIE | mm | 2245 | ||||
ドライブホイール | mm | 3860 | ||||
タイヤ | 前輪 | mm | 210×85 | |||
ドライブホイール | mm | 230×75 | ||||
キャスターホイール | mm | 115×55 | ||||
電気 コンポーネント | ドライブモーター定格出力/ACモーター | KW | 1.5 | |||
Hoist Motor Rated Out Out/DCモーター | KW | 2.2 | ||||
バッテリー | ボルタグ/容量 | v/ああ | 210 | |||
重さ | kg | 195 | ||||
マストタイプ | Max.Forkの高さ | マストが下がりました | マストが拡張されました | 重量(kg) | ||
CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | |||
シンプレックスマスト (2ステージ) | 1600 | 2130 | 2130 | 1500 | ||
2000 | 1630 | 2600 | 1515 | |||
2500 | 1880 | 3100 | 1540 | |||
3000 | 2130 | 3600 | 1565 | |||
3500 | 2380 | 4100 | 1590 |
コンテンツは空です!