Model | Satuan | DQS13 | DQS13A (model langit -langit) |
Dimensi batas (l × h × w) | mm | 1550 × 1060 × 1340 | 1550 × 1060 × 1870 |
Dimensi Pengemasan (L × HXW) | mm | 1620 × 1080x1410 | 1620 × 1080 × 1650 |
Lebar pembersihan | mm | 1300 | 1300 |
Efisiensi maksimum | m²/h | 8800 | 8800 |
Efisiensi pembersihan | % | 98 | 98 |
Daya drive depan | W | 650 | 650 |
Kekuatan | W | 1800 | 1800 |
Kecepatan berjalan | km/h | 6.8 | 6.8 |
Kecepatan mundur | km/h | 2.6 | 2.6 |
Area penyaringan | m² | 6 | 6 |
Memutar jari -jari | mm | 1200 | 1200 |
Kapasitas bin | L | 100 | 100 |
Lebar kuas utama | mm | 650 | 650 |
Diameter sikat samping | mm | 500x2 | 500 × 2 |
Kapasitas tangki | L | 40 | 40 |
Partikel pembersih maksimum | mm | 50 | 50 |
Jam kerja yang berkelanjutan | H | 5 | 5 |
Berat total (termasuk baterai) | kg | 362 | 392 |
Pendakian panjat | % | ≤15 | ≤15 |
Baterai asam timbal (standar) | 24V/150Ah | 24V/150Ah | |
Baterai lithium (opsional) | 25.6v150Ah/25.6v200Ah | 25.6v150Ah/25.6v200Ah |
Model | Satuan | DQS13 | DQS13A (model langit -langit) |
Dimensi batas (l × h × w) | mm | 1550 × 1060 × 1340 | 1550 × 1060 × 1870 |
Dimensi Pengemasan (L × HXW) | mm | 1620 × 1080x1410 | 1620 × 1080 × 1650 |
Lebar pembersihan | mm | 1300 | 1300 |
Efisiensi maksimum | m²/h | 8800 | 8800 |
Efisiensi pembersihan | % | 98 | 98 |
Daya drive depan | W | 650 | 650 |
Kekuatan | W | 1800 | 1800 |
Kecepatan berjalan | km/h | 6.8 | 6.8 |
Kecepatan mundur | km/h | 2.6 | 2.6 |
Area penyaringan | m² | 6 | 6 |
Memutar jari -jari | mm | 1200 | 1200 |
Kapasitas bin | L | 100 | 100 |
Lebar kuas utama | mm | 650 | 650 |
Diameter sikat samping | mm | 500x2 | 500 × 2 |
Kapasitas tangki | L | 40 | 40 |
Partikel pembersih maksimum | mm | 50 | 50 |
Jam kerja yang berkelanjutan | H | 5 | 5 |
Berat total (termasuk baterai) | kg | 362 | 392 |
Pendakian panjat | % | ≤15 | ≤15 |
Baterai asam timbal (standar) | 24V/150Ah | 24V/150Ah | |
Baterai lithium (opsional) | 25.6v150Ah/25.6v200Ah | 25.6v150Ah/25.6v200Ah |
Konten kosong!