Modell | Einheit | DQS13 | DQS13A (Deckenmodell) |
Grenzdimension (L × H × W) | mm | 1550 × 1060 × 1340 | 1550 × 1060 × 1870 |
Verpackungsabmessung (L × HXW) | mm | 1620 × 1080x1410 | 1620 × 1080 × 1650 |
Reinigungsbreite | mm | 1300 | 1300 |
Maximale Effizienz | m²/h | 8800 | 8800 |
Reinigungseffizienz | % | 98 | 98 |
Vorderantriebskraft | W | 650 | 650 |
Leistung | W | 1800 | 1800 |
Laufgeschwindigkeit | km/h | 6.8 | 6.8 |
Rückwärtsgeschwindigkeit | km/h | 2.6 | 2.6 |
Filterbereich | m² | 6 | 6 |
Radius drehen | mm | 1200 | 1200 |
Behälterkapazität | L | 100 | 100 |
Hauptbürstenbreite | mm | 650 | 650 |
Seitenbürstendurchmesser | mm | 500x2 | 500 × 2 |
Tankkapazität | L | 40 | 40 |
Maximale Reinigungspartikel | mm | 50 | 50 |
Kontinuierliche Arbeitszeit | H | 5 | 5 |
Gesamtgewicht (einschließlich Batterie) | kg | 362 | 392 |
Abilty klettern | % | ≤ 15 | ≤ 15 |
Blei-Säure-Batterie (Standard) | 24 V/150AH | 24 V/150AH | |
Lithiumbatterie (optional) | 25.6v150ah/25.6v200ah | 25.6v150ah/25.6v200ah |
Modell | Einheit | DQS13 | DQS13A (Deckenmodell) |
Grenzdimension (L × H × W) | mm | 1550 × 1060 × 1340 | 1550 × 1060 × 1870 |
Verpackungsabmessung (L × HXW) | mm | 1620 × 1080x1410 | 1620 × 1080 × 1650 |
Reinigungsbreite | mm | 1300 | 1300 |
Maximale Effizienz | m²/h | 8800 | 8800 |
Reinigungseffizienz | % | 98 | 98 |
Vorderantriebskraft | W | 650 | 650 |
Leistung | W | 1800 | 1800 |
Laufgeschwindigkeit | km/h | 6.8 | 6.8 |
Rückwärtsgeschwindigkeit | km/h | 2.6 | 2.6 |
Filterbereich | m² | 6 | 6 |
Radius drehen | mm | 1200 | 1200 |
Behälterkapazität | L | 100 | 100 |
Hauptbürstenbreite | mm | 650 | 650 |
Seitenbürstendurchmesser | mm | 500x2 | 500 × 2 |
Tankkapazität | L | 40 | 40 |
Maximale Reinigungspartikel | mm | 50 | 50 |
Kontinuierliche Arbeitszeit | H | 5 | 5 |
Gesamtgewicht (einschließlich Batterie) | kg | 362 | 392 |
Abilty klettern | % | ≤ 15 | ≤ 15 |
Blei-Säure-Batterie (Standard) | 24 V/150AH | 24 V/150AH | |
Lithiumbatterie (optional) | 25.6v150ah/25.6v200ah | 25.6v150ah/25.6v200ah |
Inhalt ist leer!