| Model |
Satuan | BPD10 | CPD12 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 |
| Kapasitas angkat terukur | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Jarak pusat beban (C) | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ketinggian max.lifting tanpa beban | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Panjang keseluruhan (termasuk garpu) | mm | 2760 | 2760 | 3245 | 3245 | 3240 | 3815 |
| Panjang keseluruhan (tanpa garpu) | mm | 1830 | 1830 | 2170 | 2170 | 2170 | 2700 |
| Lebar (bingkai) | mm | 930 | 930 | 1090 | 1090 | 1090 | 1220 |
| Ketinggian pelindung di atas kepala | mm | 1980 | 1980 | 2060 | 2060 | 2060 | 2200 |
| Tinggi tiang tanpa mengangkat | mm | 2060 | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
| Tinggi maks selama pengoperasian | mm | 3870 | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Rangka ground clearance minimum (beban penuh/beban kosong) | mm | 110/115 | 110/115 | 120/125 | 120/125 | 120/125 | 120/125 |
| Jarak roda | mm | 1195 | 1195 | 1430 | 1430 | 1425 | 1800 |
| Radius putar | mm | 1855 | 1855 | 2100 | 2100 | 2100 | 3250 |
| Berat tanpa beban | kg | 1650 | 1750 | 2500 | 2950 | 3300 | 4400 |
| Kelas max.climbing dengan muatan penuh | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | |
| Baterai | V/Ah | 48/160 | 48/160 | 48/260 | 48/260 | 48/480 | 80/300 |
isinya kosong!