型号 | 单元 | SJZ0.5-7 | SJZ0.5-9 | SJZ0.5-11 | SJZ0.3-13 |
载重 | 公斤 | 500 | 300 | ||
平台高度上限 | 毫米 | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
平台高度上限 | 毫米 | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
工作平台尺寸 | 毫米 | 2150×1440 | |||
展开的尺寸 | 毫米 | 2130×2890 | |||
提升电动机 | v/kw | 48/2.2 | |||
驱动电动机 | v/kw | 48/2.5 | |||
电压 | V | 48 | |||
行驶速度 | km/h | 4-6 | |||
爬坡能力上限 | % | 10-15 | |||
电池 | v/ah | 12/70×4pcs | |||
充电器 | v/a | 48/8 | |||
总长度 | 毫米 | 2760 | |||
总宽度 | 毫米 | 1295 | |||
总体高度 | 毫米 | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
总体重量 | 公斤 | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
型号 | 单元 | SJZ0.5-7 | SJZ0.5-9 | SJZ0.5-11 | SJZ0.3-13 |
载重 | 公斤 | 500 | 300 | ||
平台高度上限 | 毫米 | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 |
平台高度上限 | 毫米 | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 |
工作平台尺寸 | 毫米 | 2150×1440 | |||
展开的尺寸 | 毫米 | 2130×2890 | |||
提升电动机 | v/kw | 48/2.2 | |||
驱动电动机 | v/kw | 48/2.5 | |||
电压 | V | 48 | |||
行驶速度 | km/h | 4-6 | |||
爬坡能力上限 | % | 10-15 | |||
电池 | v/ah | 12/70×4pcs | |||
充电器 | v/a | 48/8 | |||
总长度 | 毫米 | 2760 | |||
总宽度 | 毫米 | 1295 | |||
总体高度 | 毫米 | 2120 | 2240 | 2370 | 2495 |
总体重量 | 公斤 | 1580 | 1830 | 1980 | 2200 |
内容为空!