模型 | 单元 | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
平台 | 工作高度上限 | m | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
平台高度上限 | m | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
载重 | 公斤 | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
乘员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平台尺寸 | m | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67×0.66 | 0.67x0.66 | |
总体 维度 | 总体高度 | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
总宽度 | m | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
总长度 | m | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
支腿范围 | m | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
重量 | 交流 | 公斤 | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
DC | 公斤 | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
动力 | 交流 | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
交流电机 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
DC | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
直流电动机 | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
充电器 | v/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
模型 | 单元 | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 | |
平台 | 工作高度上限 | m | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 12.4 | 14 |
平台高度上限 | m | 4.7 | 6.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 12 | |
载重 | 公斤 | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 | 120 | |
乘员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
平台尺寸 | m | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67x0.66 | 0.67×0.66 | 0.67x0.66 | |
总体 维度 | 总体高度 | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 |
总宽度 | m | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | |
总长度 | m | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.4 | 1.42 | 1.46 | |
支腿范围 | m | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 1.7x1.7 | 2.1x2 | 2.1x2 | 2.5x2.3 | |
重量 | 交流 | 公斤 | 330 | 350 | 370 | 390 | 420 | 490 |
DC | 公斤 | 355 | 375 | 395 | 415 | 445 | 515 | |
动力 | 交流 | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
交流电机 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
DC | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
直流电动机 | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
充电器 | v/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
内容为空!