模型 | 单元 | GTWY2-6 | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTEY2-12 | GTWY2-14 | GTWY2-16 |
平台 | 工作高度上限 | m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
平台高度上限 | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
载重 | 公斤 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | |
乘员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
平台尺寸 | m | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.8x0.7 | 1.8x0.7 | |
总体 尺寸 | 总体高度 | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 | 2.68 |
总宽度 | m | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | |
总长度 | m | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.88 | 1.88 | |
支腿范围 | m | 2.2x1.7 | 2.2x1.7 | 2.5x2.1 | 2.8x2.5 | 3.2x2.5 | 3.2x2.5 | |
重量 | 交流 | 公斤 | 610 | 645 | 715 | 750 | 892 | 996 |
DC | 公斤 | 600 | 695 | 765 | 800 | 942 | 1046 | |
动力 | 交流 | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
交流电机 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
DC | V | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | |
直流电动机 | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
充电器 | v/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
模型 | 单元 | GTWY2-6 | GTWY2-6 | GTWY2-8 | GTWY2-10 | GTEY2-12 | GTWY2-14 | GTWY2-16 |
平台 | 工作高度上限 | m | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
平台高度上限 | m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
载重 | 公斤 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | |
乘员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
平台尺寸 | m | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.45x0.7 | 1.8x0.7 | 1.8x0.7 | |
总体 尺寸 | 总体高度 | m | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.68 | 2.68 |
总宽度 | m | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | |
总长度 | m | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.88 | 1.88 | |
支腿范围 | m | 2.2x1.7 | 2.2x1.7 | 2.5x2.1 | 2.8x2.5 | 3.2x2.5 | 3.2x2.5 | |
重量 | 交流 | 公斤 | 610 | 645 | 715 | 750 | 892 | 996 |
DC | 公斤 | 600 | 695 | 765 | 800 | 942 | 1046 | |
动力 | 交流 | V | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 | 380/220/110 |
交流电机 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
DC | V | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | 2×12 | |
直流电动机 | KW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
充电器 | v/a | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
内容为空!