模型 | HW500L | HW501L | HW502L | HW2000L | HW4000L | HW8000L |
額定起重能力(kg) | 500 | 500 | 500 | 2000 | 4000 | 8000 |
Min.Height(MM) | 200 | 180 | 180 | 205 | 230 | 300 |
Max.Height(MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 |
平台SLZE(MM) | 2000x800 | 1300x600 | 1300x800 | 2500x820 | 2500x850 | 3400x1200 |
基本尺寸(mm) | 1615x950 | 1210x585 | 1210x585 | 2460x640 | 2450x785 | 2500x900 |
提升功率(SEC) | 16-26 | 10-15 | 10-15 | 26-36 | 36-46 | 36-46 |
功率參數 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
NetWaight(kg) | 193 | 121 | 131 | 265 | 360 | 560 |
模型 | HW500L | HW501L | HW502L | HW2000L | HW4000L | HW8000L |
額定起重能力(kg) | 500 | 500 | 500 | 2000 | 4000 | 8000 |
Min.Height(MM) | 200 | 180 | 180 | 205 | 230 | 300 |
Max.Height(MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 |
平台SLZE(MM) | 2000x800 | 1300x600 | 1300x800 | 2500x820 | 2500x850 | 3400x1200 |
基本尺寸(mm) | 1615x950 | 1210x585 | 1210x585 | 2460x640 | 2450x785 | 2500x900 |
提升功率(SEC) | 16-26 | 10-15 | 10-15 | 26-36 | 36-46 | 36-46 |
功率參數 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
NetWaight(kg) | 193 | 121 | 131 | 265 | 360 | 560 |
內容是空的!