모델 | HW500L | HW501L | HW502L | HW2000L | HW4000L | HW8000L |
등급 리프팅 용량 (kg) | 500 | 500 | 500 | 2000 | 4000 | 8000 |
Min.Height (MM) | 200 | 180 | 180 | 205 | 230 | 300 |
Max.height (MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 |
플랫폼 슬존 (MM) | 2000x800 | 1300x600 | 1300x800 | 2500x820 | 2500x850 | 3400x1200 |
기본 크기 (mm) | 1615x950 | 1210x585 | 1210x585 | 2460x640 | 2450x785 | 2500x900 |
전력 상승 (SEC) | 16-26 | 10-15 | 10-15 | 26-36 | 36-46 | 36-46 |
전원 매개 변수 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
netweight (kg) | 193 | 121 | 131 | 265 | 360 | 560 |
모델 | HW500L | HW501L | HW502L | HW2000L | HW4000L | HW8000L |
등급 리프팅 용량 (kg) | 500 | 500 | 500 | 2000 | 4000 | 8000 |
Min.Height (MM) | 200 | 180 | 180 | 205 | 230 | 300 |
Max.height (MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 |
플랫폼 슬존 (MM) | 2000x800 | 1300x600 | 1300x800 | 2500x820 | 2500x850 | 3400x1200 |
기본 크기 (mm) | 1615x950 | 1210x585 | 1210x585 | 2460x640 | 2450x785 | 2500x900 |
전력 상승 (SEC) | 16-26 | 10-15 | 10-15 | 26-36 | 36-46 | 36-46 |
전원 매개 변수 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
netweight (kg) | 193 | 121 | 131 | 265 | 360 | 560 |
콘텐츠가 비어 있습니다!